102家公司获海外机构调研
证券时报网讯,证券时报•数据宝统计(jì)显示,近10日(rì)共有(yǒu)275家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司(sī)调 研达262家,占(zhàn)比最多;基金(jīn)公司调研(yán)237家,位列(liè)其后;海外机构共对(duì)102家上市公(gōng)司进行 走访(fǎng)。
海外机构调研榜单中,华明装备参与调研的海外机构(gòu)达到107家,最受关注;其次是宏发股份,参与调研(yán)的海外机构共有(yǒu)54家。
根据调研日(rì)期截止日统计,近10日(4月(yuè)9日至4月22日),海外(wài)机构(gòu)对102家上市公司进行调(diào)研,其中,华明装(zhuāng)备(bèi)最受关注,被(bèi)107家海外机构(gòu)密集(jí)调研。
证券时报•数据宝统计显示,近(jìn)10日共有275家公司获机构调研,调研机构类型显(xiǎn)示,证券公(gōng)司调研达262家,占比最多;基金公司调研237家,位列其后;海外机构共对102家上市 公司进行走访。
海外机构调研榜单中,华明(míng)装备参与调研的海外(wài)机构(gòu)达(dá)到107家,最受关注;其次是宏 发股(gǔ)份,参与调研的海(hǎi)外机构(gòu)共有54家。
从股(gǔ)价表(biǎo)现看,获海外机构调研股(gǔ)近10日平均下跌0.95%。其中,股价上涨的有百亚(yà)股(gǔ)份、伊之(zhī)密等,表现最(zuì)好的是百亚股(gǔ)份,累计涨幅为18.78%。股价下跌的有(yǒu)53只,跌幅最大的是华安鑫创,累计跌幅(fú)为27.76%。
从业(yè)绩来看(kàn),近日获海外机构关注(zhù)个股中,有81只公布了年度业绩(含快报),净利润(rùn)增幅居(jū)前的有大华股份、千(qiān)方科技。
公布年度业绩预告的个股有(yǒu)11只,业绩预告类(lèi)型来看,预增4只,预盈1只,预降(jiàng)1只(zhǐ),预亏4只。以业(yè)绩(jì)预告净利润增幅中(zhōng)值统计(jì),净利润增幅最(zuì)高的是艾为电子,年(nián)度净利润同比增长幅度为188.98%。(数据宝)
近10日海外机构调(diào)研(yán)股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收 盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
003006 | 百亚(yà)股(gǔ)份 | 3 | 20.11 | 18.78 | 美容护理 |
300415 | 伊之密 | 8 | 22.86 | 17.65 | 机械设备 |
000999 | 华(huá)润(rùn)三(sān)九 | 1 | 60.01 | 17.37 | 医药生物 |
600176 | 中(zhōng)国巨石 | 2 | 12.55 | 16.64 | 建筑材料 |
000028 | 国药一(yī)致 | 1 | 35.73 | 16.57 | 医药生物 |
301219 | 腾远(yuǎn)钴业 | 3 | 47.35 | 12.93 | 有色金(jīn)属 |
688308 | 欧科亿 | 15 | 21.90 | 11.73 | 机械(xiè)设备 |
000960 | 锡业股份 | 1 | 17.81 | 11.31 | 有色金属 |
688676 | 金盘科技 | 1 | 46.86 | 10.75 | 电力设备 |
002372 | 伟星新材(cái) | 14 | 17.21 | 10.46 | 建筑材料 |
603713 | 密尔克卫 | 7 | 55.05 | 102家公司获海外机构调研"center">10.36 | 交(jiāo)通(tōng)运输 |
002270 | 华明装备 | 107 | 20.36 | 10.35 | 电力(lì)设备 |
000538 | 云(yún)南白药 | 2 | 56.43 | 10.21 | 医(yī)药生物 |
000400 | 许继电气(qì) | 13 | 27.43 | 9.76 | 电力设备(bèi) |
002429 | 兆驰(chí)股份 | 1 | 5.49 | 9.15 | 家用电器 |
000738 | 航发控制 | 3 | 19.08 | 8.53 | 国防军工 |
002987 | 京北方 | 1 | 16.06 | 8.51 | 计算 机 |
603309 | 维力医疗 | 1 | 11.60 | 8.01 | 医药生物 |
000963 | 华东医药 | 15 | 31.82 | 7.79 | 医药生物 |
002003 | 伟星股(gǔ)份(fèn) | 6 | 11.82 | 7.65 | 纺织服饰 |
000524 | 岭南控股(gǔ) | 1 | 9.67 | 7.56 | 社(shè)会服务 |
300783 | 三只松鼠 | 2 | 24.42 | 7.48 | 食品饮(yǐn)料(liào) |
600885 | 宏发股份 | 54 | 27.80 | 7.13 | 电(diàn)力设备 |
688798 | 艾为电子 | 3 | 56.57 | 6.84 | 电子 |
688008 | 澜(lán)起科技 | 38 | 46.73 | 6.45 | 电(diàn)子 |
688183 | 生益电子 | 12 | 9.47 | 6.05 | 电子 |
300979 | 华利集(jí)团 | 4 | 66.34 | 5.54 | 纺织服饰 |
300633 | 开(kāi)立医疗(liáo) | 36 | 37.31 | 5.46 | 医药(yào)生物 |
300285 | 国瓷材料 | 5 | 18.47 | 5.42 | 电子 |
300349 | 金卡智能 | 2 | 13.30 | 4.64 | 机械设备 |
002415 | 海康威视 | 18 | 32.85 | 3.96 | 计算(suàn)机 |
601128 | 常熟银行 | 6 | 7.56 | 3.56 | 银行(xíng) |
002368 | 太(tài)极股份 | 1 | 23.57 | 2.97 | 计算(suàn)机 |
603209 | 兴通股份 | 1 | 14.91 | 2.90 | 交通102家公司获海外机构调研运输 |
603408 | 建霖家居 | 1 | 15.42 | 2.80 | 轻工制造 |
001203 | 大中矿(kuàng)业 | 1 | 10.45 | 2.75 | 钢铁 |
605007 | 五(wǔ)洲特(tè)纸 | 1 | 15.06 | 2.73 | 轻工制造 |
002837 | 英维克(kè) | 4 | 30.15 | 2.73 | 机械设(shè)备 |
601918 | 新集(jí)能源(yuán) | 1 | 8.78 | 1.97 | 煤炭 |
301175 | 中科环保 | 1 | 4.95 | 1.85 | 环保 |
300003 | 乐普(pǔ)医疗 | 12 | 13.90 | 1.16 | 医药生物 |
002726 | 龙大美食 | 3 | 7.04 | 0.86 | 食品饮料 |
002126 | 银轮股份 | 6 | 17.49 | 0.81 | 汽车 |
600497 | 驰宏锌锗 | 7 | 5.76 | 0.70 | 有色金属 |
688005 | 容百科(kē)技 | 12 | 32.05 | 0.66 | 电(diàn)力设备 |
300357 | 我(wǒ)武生物 | 3 | 22.74 | 0.40 | 医药生物 |
002152 | 广(guǎng)电运通 | 2 | 11.88 | – | 计算机 |
300613 | 富瀚(hàn)微 | 5 | 31.72 | -0.28 | 电(diàn)子 |
688475 | 萤(yíng)石网络(luò) | 5 | 45.62 | -0.39 | 计算机 |
300054 | 鼎龙(lóng)股份 | 1 | 20.83 | -0.76 | 电子 |
000726 | 鲁泰A | 1 | 6.32 | -0.78 | 纺织服饰 |
688698 | 伟创电气 | 2 | 26.69 | -0.82 | 机械设(shè)备 |
002472 | 双环传动 | 26 | 22.08 | -1.52 | 汽车 |
300729 | 乐歌股份 | 6 | 19.82 | -1.54 | 轻工制造 |
603160 | 汇顶科技 | 9 | 56.49 | -1.94 | 电子 |
002439 | 启明星辰 | 1 | 18.91 | -2.43 | 计算机(jī) |
002373 | 千方科(kē)技(jì) | 1 | 9.81 | -2.49 | 计算机 |
300755 | 华致酒行 | 1 | 16.35 | -2.56 | 商贸零售 |
002049 | 紫光国微 | 2 | 60.07 | -2.58 | 电子 |
300002 | 神州泰(tài)岳 | 1 | 8.78 | -2.77 | 传媒 |
000807 | 云(yún)铝股份 | 2 | 14.31 | -2.79 | 有色金属 |
300207 | 欣旺达 | 2 | 13.62 | -3.34 | 电力设备 |
300308 | 中际旭创 | 20 | 158.36 | -3.77 | 通信 |
300832 | 新产业 | 25 | 64.88 | -4.01 | 医药(yào)生物(wù) |
002202 | 金风(fēng)科技 | 1 | 7.35 | -4.42 | 电力设备(bèi) |
002245 | 蔚蓝锂芯(xīn) | 2 | 8.04 | -4.63 | 电力(lì)设备 |
688248 | 南网科(kē)技 | 5 | 26.83 | -4.82 | 电力(lì)设(shè)备 |
688518 | 联赢激光 | 2 | 13.61 | -5.35 | 机械设(shè)备 |
000837 | 秦(qín)川机(jī)床 | 1 | 8.50 | -5.56 | 机械(xiè)设(shè)备 |
300316 | 晶盛机电 | 11 | 30.98 | -5.64 | 电力设备 |
002138 | 顺络电子 | 2 | 24.47 | -5.81 | 电子 |
300348 | 长亮科技 | 2 | 7.06 | -5.99 | 计算机 |
002850 | 科达(dá)利 | 6 | 82.60 | -6.67 | 电力设备 |
002236 | 大华股份 | 14 | 16.88 | -6.95 | 计(jì)算机 |
688503 | 聚和材料 | 6 | 52.32 | -7.02 | 电力设备 |
002967 | 广电计量 | 1 | 14.80 | -7.33 | 社会服(fú)务 |
001316 | 润贝航科 | 2 | 27.89 | -7.68 | 石油石化 |
688332 | 中(zhōng)科蓝讯 | 2 | 55.30 | -8.22 | 电子 |
002466 | 天齐锂业 | 6 | 45.99 | -8.42 | 有(yǒu)色金属 |
300296 | 利亚德 | 1 | 4.60 | -8.55 | 电子(zi) |
688105 | 诺唯赞 | 8 | 23.20 | -8.84 | 医药生物 |
301195 | 北路智控 | 1 | 35.63 | -9.48 | 计算机 |
603990 | 麦迪科技 | 3 | 9.18 | -9.65 | 计算机 |
300352 | 北信源 | 1 | 4.09 | -9.71 | 计算(suàn)机(jī) |
002916 | 深(shēn)南电路 | 10 | 83.52 | -10.00 | 电子(zi) |
688327 | 云从科技 | 1 | 10.69 | -10.47 | 计算机 |
301162 | 国能日新 | 2 | 39.30 | -11.27 | 计算机 |
300226 | 上海钢联 | 2 | 18.93 | -11.79 | 计算(suàn)机(jī) |
002820 | 桂发祥 | 1 | 8.32 | -12.33 | 食品饮(yǐn)料 |
688212 | 澳(ào)华内镜 | 11 | 50.94 | -12.82 | 医药生物 |
300634 | 彩讯股份(fèn) | 3 | 16.76 | -12.98 | 计算机 |
603456 | 九洲(zhōu)药业 | 5 | 14.84 | -13.01 | 医药生物 |
301397 | 溯联股份(fèn) | 3 | 32.71 | -13.24 | 汽车 |
688056 | 莱伯(bó)泰 科 | 1 | 20.70 | -15.20 | 机械设备 |
300990 | 同飞股份 | 1 | 28.72 | -16.10 | 机械设(shè)备 |
688687 | 凯因科技 | 4 | 26.40 | -17.55 | 医药生物 |
688373 | 盟科药业 | 1 | 4.45 | -18.50 | 医药生物 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 9.37 | -19.15 | 农林牧渔 |
301391 | 卡莱特 | 5 | 84.30 | -27.64 | 计算机 |
300928 | 华(huá)安鑫创 | 1 | 29.02 | -27.76 | 汽车 |
注:本(běn)文系新闻报道,不构(gòu)成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构(gòu)、调(diào)研、海外(wài)机(jī)构、外资、走访
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了