爱车岛-您的汽车文化休闲网:香车 美女 大片 玩车 改装 驾游 -爱车岛-您的汽车文化休闲网:香车 美女 大片 玩车 改装 驾游 -

法狮龙 2023年度拟派3869.55万元红包

法狮龙 2023年度拟派3869.55万元红包

4月29日法狮(shī)龙(lóng)发布2023年度分(fēn)配(pèi)预案,拟10派3元(含税),预计派现金额合计为3869.55万元。派现额(é)占净利润比例(lì)为301.28%,这(zhè)是公司上市以来,累计第(dì)4次派现。

公(gōng)司上市以来历次分(fēn)配方案一览

日期 分配方案 派现金额合(hé)计(jì)(亿元(yuán)) 股(gǔ)息率(lǜ)(%)
2023.12.31 10派(pài)3元(yuán)(含税(shuì)) 0.39 1.85
2022.12.31 10派3元(含税) 0.39 1.95
2021.12.31 10派3元(含税) 0.39 1.89
2020.12.31 10派3元(含税) 0.39 1.41

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了(le)2023年报,共(gòng)实现营业收入7.40亿元,同比(bǐ)增长8.40%,实现净利润1284.37万元,同比增长13.86%,基本每股收益(yì)为0.1元,加权(quán)平均净资产收益(yì)率为1.64%。

资(zī)金面上看,该股今日主力资金净流出563.86万元,近5日主力资金净流出1408.64万元。

按申万行(xíng)业统计,法狮龙所属的建筑材(cái)料行业共有52家公司公(gōng)布了(le)2023年度分 配方(fāng)案(àn),派现金额最多的是海螺(luó)水泥(ní),派现(xiàn)金额(é)为50.66亿元,其次是东方雨虹、北新建材,派现金额分别(bié)为14.73亿元、14.11亿 元(yuán)。(数据宝)

2023年度建(jiàn)筑材料行业分红排(pái)名

代码 简(jiǎn)称 每10股送转(zhuǎn)(股) 每10股派(pài)现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润 比例(%)
股息率(lǜ)(%)
600585 海螺水泥 0.00 9.6 506597.76 48.57 3.60
002271 东方雨虹 0.00 6 147308.41 64.80 2.15
000786 北新建材 0.00 8.35 141073.90 40.03 3.14
002372 伟星新材 0.00 8 125749.44 87.79 3.99
600801 华新水泥 0.00 5.3 110186.77 39.89 3.60
600176 中国巨石 0.00 2.75 110086.26 36.16 2.00
000877 天山股份(fèn) 0.00 1.14 98763.02 50.26 1.34
002080 中(zhōng)材科技 0.00 5.6 93974.92 42.25 2.64
601636 旗滨集团 0.00 3.3 88312.67 50.44 3.52
000012 南玻A 0.00 2.5 76767.30 46.37 3.93
002233 塔牌集团 0.00 5 58539.00 78.95 6.32
002043 兔宝 宝 0.00 5.5 45568.22 66.10 4.46
002088 鲁阳节能 0.00 8 40506.61 82.32 4.30
000672 上峰 水(shuǐ)泥 0.00 4 38242.45 51.38 3.78
601992 金隅集(jí)团 0.00 0.25 26694.43 1056.67 1.09
600724 宁波富达(dá) 0.00 1.5 21678.62 94.19 3.78
600425 青松建化 0.00 1 16047.04 34.63 2.20
002302 西部建设 0.00 1.15 14517.07 22.51 1.46
600586 金(jīn)晶科技 0.00 1 14173.38 30.69 1.13
002641 公元股份(fèn) 0.00 1 12199.66 33.62 1.90
600449 宁夏(xià)建材 0.00 2.5 11954.53 40.20 1.45
301526 国际(jì)复(fù)材 0.00 0.3 11312.63 20.74 0.48
000055 方大集团 0.00 0.8 8590.99 31.50 1.64
603737 三(sān)棵树 0.00 1.6 8432.20 48.59 0.20
000789 万年青 0.00 0.9 7176.62 31.40 1.09
300599 雄(xióng)塑科技 0.00 2 7162.63 267.33 2.50
002225 濮耐股份(fèn) 0.00 0.7 7072.60 28.55 1.74
300196 长海股份 0.00 1.5 6125.90 20.69 1.05
002613 北(běi)玻股份 0.00 0.65 6091.61 73.69 1.30
002398 垒知集团(tuán) 0.00 0.8 5709.03 35.93 1.36
603856 东宏股份(fèn) 0.00 1.89 4846.24 30.08 1.52
300715<法狮龙2023年度拟派3869.55万元红包/td> 凯伦股份(fèn) 0.00 1.3 4831.26 213.42 0.93
605318 法狮 龙 0.00 3 3869.55 301.28 1.85
688119 中钢(gāng)洛耐 0.00 0.32 3600.00 51.40 0.52
600668 尖峰集团 0.00 1 3440.84 36.70 0.82
002791 坚朗五金 0.00 1 3215.40 9.92 0.16
605006 山东玻纤 0.00 0.52 3176.97 30.16 0.65
603601 再升科技 0.00 0.3 3064.95 80.38 0.63
301429 森泰股份 0.00 2.54 3002.79 63.06 1.00
003037 三和管桩 0.00 0.5 2995.37 37.87 0.39
002457 青龙管业 0.00 0.9 2973.03 119.54 0.94
002718 友邦吊顶 0.00 2 2601.47 40.84 1.25
002333 罗普斯金 0.00 0.35 2362.24 45.23 0.54
002066 瑞泰科技(jì) 0.00 1 2310.00 31.73 0.84
301010 晶雪节 能 0.00 2 2160.00 56.55 0.97
001212 中旗新材(cái) 0.00 1.5 1768.07 22.26 0.52
300234 开尔新材 0.00 0.3 1509.51 20.29 0.54
603038 华立股份 3.00 0.5 1033.37 55.57 0.50
833580 科创新材(cái) 0.00 1.2 1032.00 67.56<法狮龙2023年度拟派3869.55万元红包/td> 1.81
600819 耀皮玻璃 0.00 0.05 467.46 0.08
605122 四方新材 0.00 0.23 396.41 30.58 0.14
002201 正(zhèng)威新材 0.00 0.05 325.82 8.40 0.05

未经允许不得转载:爱车岛-您的汽车文化休闲网:香车 美女 大片 玩车 改装 驾游 - 法狮龙2023年度拟派3869.55万元红包

评论

5+2=