主力动向:4月22日特大单净流出100.20亿元
两市全(quán)天特大单净流(liú)出100.20亿元,其中11股特大单净流入超1亿元,中兵(bīng)红箭特大单净(jìng)流入2.42亿元,特大单净流入(rù)资金居首(shǒu)。
沪指今日收盘(pán)下跌0.67%。资金面上(shàng)看,沪深两市全天特大单净流出100.20亿元,共(gòng)计1541股特大单净 流入,2231股特大单净流(liú)出。
从申万(wàn)一级(jí)行业来看,今日有(yǒu)4个行业特大单资金净流入(rù),国(guó)防军工特大单净流入规模居首 ,净流入资金7.88亿(yì)元,该行业指数今日上涨1.67%,其次是食品饮(yǐn)料,今日上涨1.62%,净(jìng)流(liú)入资金为2.13亿元(yuán),净流入资金居前的还有农林牧渔、建筑材料(liào)等行业(yè)。
特大单资金净流出的行业共有27个,净流出(chū)资金最多的是石(shí)油(yóu)石(shí)化,特大单净流出资金15.61亿(yì)元,其次是银行,特大单(dān)净流出资金12.98亿元(yuán),净流出资金居(jū)前(qián)的还(hái)有汽车、电(diàn)子等行业。
具体到个股来看,11股特大单净流入(rù)超1亿元(yuán),中(zhōng)兵红箭特大单净流入2.42亿元,净流入资金(jīn)规模居首;中国铝业特大单净流(liú)入资金2.06亿(yì)元,位列第二;净流入资金居(jū)前的还有中船应(yīng)急、七一二、宁德时(shí)代等。特大单净流(liú)出股中,中信(xìn)海(hǎi)直(zhí)特大单净流出资金4.43亿元(yuán),净流出(chū)资(zī)金(jīn)最多;万丰奥威、中国海油特大单净流出资金分别为3.97亿元、3.94亿元,净流(liú)出资金规(guī)模位列(liè)第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流(liú)入超1亿(yì)元(yuán)个股今日(rì)平均上涨7.70%,表现(xiàn)强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有9只,股价以涨(zhǎng)停收盘(pán)的有中船应急、广(guǎng)哈(hā)通信等。
所属行业来看(kàn),上述特(tè)大单净流入资金居前个股中,国防军工、有色金属(shǔ)、农林牧渔行业最为集中,上(shàng)榜个(gè)股分别有3只、2只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称(chēng) | 收(shōu)盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000519 | 中兵红箭 | 14.09 | 9.99 | 2.42 | 国(guó)防军工 |
601600 | 中国铝业 | 7.31 | 0.14 | 2.06 | 有色金属 |
300527 | 中(zhōng)船(chuán)应急 | 7.74 | 20.00 | 1.65 | 国(guó)防军(jūn)工 |
603712 | 七一二 | 22.97 | 10.01 | 1.60 | 国防军工 |
300750 | 宁(níng)德时代 | 190.60 | -0.10 | 1.56 | 电(diàn)力设备 |
002714 | 牧原股(gǔ)份 | 45.16 | 3.86 | 1.53 | 农林(lín)牧渔 |
000737 | 北方铜业 | 10.63 | -2.48 | 1.42 | 有色金属 |
300711 | 广哈通信 | 17.46 | 20.00 | 1.30 | 通(tōng)信 |
000777 | 中核科技(jì) | 20.68 | 10.00 | 1.27 | 机械设备 |
002475 | 立讯精密 | 27.25 | 3.26 | 1.12 | 电子 |
003029 | 吉大正元 | 19.98 | 10.02 | 1.03 | 计算机 |
601012 | 隆基绿能 | 19.25 | 4.34 | 0.99 | 电力设备 |
001359 | 平(píng)安电工 | 26.42 | 9.99 | 0.82 | 基础化工 |
002165 | 红宝丽 | 3.55 | 5.65 | 0.82 | 基础化(huà)工 |
300059 | 东(dōng)方财富 | 12.38 | 0.41 | 0.81 | 非银金融 |
601179 | 中国西电 | 7.83 | -3.45 | 0.79 | 电力设备(bèi) |
603799 | 华友钴业 | 30.32 | 2.26 | 0.78 | 有色金属 |
300581 | 晨曦航空(kōng) | 9.24 | 20.00 | 0.73 | 国(guó)防 军工 |
300200 | 高盟(méng)新材 | 主力动向:4月22日特大单净流出100.20亿元0; line-height: 24px;'>主力动向:4月22日特大单净流出100.20亿元7.15 | 19.97 | 0.73 | 基础化工 |
600760 | 中航沈飞 | 38.27 | 4.65 | 0.72 | 国防军工 |
特(tè)大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(jià) (元) | 涨跌幅(fú) (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|
000099 | 中信海直 | 20.52 | -7.82 | -4.43 | 交通运输 |
002085 | 万丰奥威(wēi) | 14.46 | -10.02 | -3.97 | 汽车 |
600938 | 中国海(hǎi)油 | 28.89 | -4.65 | -3.94 | 石油石化 |
000001 | 平安银行 | 10.50 | -1.78 | -3.62 | 银(yín)行 |
601899 | 紫金矿业 | 17.80 | -4.46 | -2.94 | 有色金(jīn)属 |
600777 | 新(xīn)潮能源 | 2.30 | -9.45 | -2.35 | 石(shí)油石化(huà) |
601398 | 工商银行 | 5.48 | -1.26 | -2.27 | 银行 |
601857 | 中国石油 | 10.63 | -2.66 | -2.18 | 石油石化(huà) |
600150 | 中国(guó)船舶 | 37.53 | -4.02 | -2.16 | 国防军工 |
600256 | 广汇能源 | 7.66 | -3.77 | -2.14 | 石油石化 |
300308 | 中际(jì)旭创(chuàng) | 158.36 | -7.23 | -2.00 | 通信 |
601127 | 赛力(lì)斯(sī) | 94.93 | -0.58 | -1.99 | 汽车 |
603019 | 中科曙光 | 42.51 | -4.84 | -1.81 | 计算机 |
601998 | 中信银行 | 7.02 | -3.44 | -1.77 | 银(yín)行 |
300738 | 奥飞数据(jù) | 9.58 | -6.81 | -1.41 | 通信 |
301091 | 深城交 | 43.16 | -12.60 | -1.23 | 建筑 装(zhuāng)饰 |
300073 | 当升科技 | 49.53 | -5.68 | -1.20 | 电(diàn)力设备 |
000333 | 美的集团 | 69.98 | -0.03 | -1.12 | 家(jiā)用电器 |
603657 | 春光(guāng)科技 | 19.51 | -10.01 | -1.12 | 家用电器 |
000937 | 冀中能源 | 8.00 | -5.10 | -1.09 | 煤炭 |
未经允许不得转载:爱车岛-您的汽车文化休闲网:香车 美女 大片 玩车 改装 驾游 - 主力动向:4月22日特大单净流出100.20亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了