13.49亿元资金今日流出电子股
沪指9月3日下跌0.29%,申万所属行业中,今日 上涨的(de)有24个,涨幅(fú)居前的行业为(wèi)电力设备(bèi)、计算机(jī),涨幅分别为2.21%、2.04%。电子行业今日上涨0.78%。跌幅居(jū)前的 行业为石油石化、银行,跌幅分别为1.83%、1.74%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出(chū)27.01亿元,今日有15个行业主力(lì)资金净流入,计算机行业(yè)主力(lì)资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.04%,全天净流入资金(jīn)10.27亿元,其次(cì)是家用电器行业,日(rì)涨(zhǎng)幅为2.02%,净流(liú)入资金为8.12亿元。
主力资金净流出的行业有16个,银行行业主力 资金净(jìng)流(liú)出规模居首,全天净流出资金(jīn)17.65亿元,其次是电子行业,净流出(chū)资金为13.49亿元,净流出资(zī)金较多的(de)还有公用事业、建筑(zhù)装饰、石油石化等行业。
电子行业今日上涨0.78%,全天主(zhǔ)力资金净流出13.49亿(yì)元,该行业所属(shǔ)的个股共454只,今日上(shàng)涨的有360只,涨停的(de)有 12只;下(xià)跌的有85只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计(jì),该行业(yè)资金净流入的个股有182只,其中,净(jìng)流入资金超3000万 元的有9只,净(jìng)流入资金居首的是沪(hù)电股(gǔ)份,今日净流入资金1.07亿元,紧随其后的是金龙机电、欧菲光,净流入(rù)资金分别为5485.61万元、4998.68万元。电子行业资金净流出(chū)个股中,资金净流出超(chāo)亿元的有5只,净流出资金居前的有深圳华强、领益智造、奋达科技,净流出资金分别(bié)为(wèi)2.88亿(yì)元、2.15亿元、1.59亿元。(数(shù)据(jù)宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(liàng)(万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
002463 | 沪电股份 | 3.60 | 2.50 | 10679.83 |
300032 | 金龙机电 | 15.43 | 17.36 | 5485.61 |
002456 | 欧菲(fēi)光 | 2.60 | 5.34 | 4998.68 |
000725 | 京东方A | 1.57 | 0.81 | 4847.71 |
600552 | 凯盛科技 | 10.00 | 15.65 | 4730.27 |
603228 | 景旺电子 | 4.87 | 4.36 | 4439.22 |
002922 | 伊戈尔 | 5.21 | 7.93 | 4127.45 |
002371 | 北方华创 | 1.33 | 0.54 | 4055.07 |
301611 | 珂玛科技 | 10.23 | 53.85 | 3522.91 |
000020 | 深华发A | 9.97 | 8.57 | 2932.15 |
605218 | 伟时电子 | 9.99 | 0.84 | 2897.23 |
002369 | 卓翼科技 | 10.04 | 13.49亿元资金今日流出电子股gn="center"> 30.65 | 2519.18 |
603890 | 春秋电子 | 5.40 | 7.92 | 2499.15 |
300296 | 利亚德 | 3.41 | 2.87 | 2450.51 |
002409 | 雅克科技 | 2.34 | 1.53 | 2230.81 |
603501 | 韦尔股份 | 1.34 | 0.62 | 2184.57 |
688037 | 芯源微 | 1.76 | 1.50 | 1997.65 |
002855 | 捷荣技术 | 5.31 | 8.63 | 1950.49 |
600130 | 波导股份 | 5.49 | 8.98 | 1940.75 |
600563 | 法拉电子(zi) | 1.36 | 0.90 | 1826.47 |
电(diàn)子行业(yè)资金(jīn)流(liú)出榜(bǎng)
代(dài)码 | 简称 | 今(jīn)日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流(liú)量(万元) |
---|---|---|---|---|
000062 | 深圳华强 | 10.01 | 9.51 | -28791.28 |
002600 | 领益智造 | -0.50 | 4.60 | -21514.60 |
002681 | 奋达科技 | -9.96 | 18.29 | -15931.43 |
300184 | 力源信息 | -3.36 | 24.72 | -12874.68 |
002241 | 歌尔股份 | -0.10 | 1.80 | -11011.36 |
300256 | 星星科(kē)技 | -4.92 | 19.64 | -9049.97 |
688981 | 中(zhōng)芯国际 | -1.11 | 0.86 | -8625.45 |
002426 | 胜利精密 | -2.65 | 9.22 | -5963.16 |
600171 | 上海贝岭(lǐng) | -0.41 | 6.46 | -5605.74 |
603626 | 科森(sēn)科技 | 9.97 | 15.49 | -5443.93 |
002916 | 深南(nán)电路 | -0.99 | 1.05 | -5420.80 |
300088 | 长信科(kē)技 | -1.80 | 9.40 | -4478.71 |
003015 | 日久光电 | -10.00 | 26.11 | -3924.95 |
300476 | 胜宏科技 | -4.15 | 6.15 | -3888.74 |
300433 | 蓝思科技 | -1.52 | 0.54 | -3669.02 |
300131 | 英唐智控 | -2.44 | 15.44 | -2897.67 |
300331 | 苏大维格 | -3.55 | 9.93 | -2590.22 |
002861 | 瀛通通讯 | -1.15 | 17.99 | -2454.96 |
605111 | 新(xīn)洁能(néng) | -0.38 | 2.17 | -2435.59 |
001287 | 中电港 | -0.75 | 6.48 | -2283.23 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了