169股今日获机 构买入评级
169只个股今日获机构买入型评级,华秦科技(jì)最新评级被调高,9股机构首(shǒu)次关注。
证券时(shí)报•数据宝统计显示(shì),今日机构研报共发布250条买入型评级记录,共涉及169只个(gè)股。金徽酒关注度(dù)最高,共获8次机构买入(rù)型评级记录。
今日获机(jī)构买入型评级 个股中(zhōng),共有77条(tiáo)评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公 布(bù)的预(yù)测目标价(jià)与最新收盘价进行对比显示,共有7股上涨空间超50%,万润(rùn)股份上涨空(kōng)间最高,4月22日国泰君安预计公司目标价(jià)为(wèi)20.69元,上涨空间达86.06%,上涨空间较高(gāo)的个(gè)股还(hái)有建龙微纳、长电科(kē)技等,上涨空间分别为68.99%、61.31%。
从机构评级变(biàn)动看,今日(rì)机构买入型(xíng)评级记录中,有9条评(píng)级记录为机构首次关(guān)注,涉及固(gù)德威(wēi)、国(guó)网信通等9只个(gè)股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.32%,表现强(qiáng)于沪指。股价上涨的(de)有(yǒu)92只,涨停的有科博达、百(bǎi)亚股 份、金(jīn)徽酒等。跌幅较大的个股有硅宝科技、诺(nuò)思格、万润股份等,跌幅分别(bié)为14.42%、11.86%、9.96%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有162股已经(jīng)公(gōng)布了年度业绩,净利(lì)润同比(bǐ)增幅最大的是九华旅游,公司年度业绩(jì)实现(xiàn)净利润1.75亿元,同比增(zēng)长1374.94%。净(jìng)利润(rùn)同比增幅较高的还有麒盛科(kē)技、锐科(kē)激光等,净利润同比分别增长625.17%、431.95%。有4股已经公布了年度业绩快报,净利润增幅较高的(de)有固德(dé)威、国网信通,增幅分别为33.65%、4.29%。
行(xíng)业来看,电子、计算机等行业(yè)最受青睐,均有18只个股上榜机构买入评级榜。医药(yào)生物、机械设备(bèi)等行业也(yě)较受机构关注,分 别有15只、14只个股上榜。(数(shù)据宝)
机(jī)构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 | 今日(rì)涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|
603919 | 金徽酒 | 8 | 9.98 | 12.20 | 食品饮料 |
002028 | 思源电气 | 5 | -1.73 | 32.22 | 电力设备 |
003006 | 百亚股份 | 4 | 10.01 | 21.04 | 美容护理 |
300413 | 芒(máng)果超媒 | 4 | -5.69 | 21.98 | 传媒(méi) |
688050 | 爱博医疗 | 4 | 3.95 | 医药生物 | |
603057 | 紫燕食品 | 3 | -2.09 | 36.65 | 食品饮料 |
301376 | 致欧科(kē)技 | 3 | 4.07 | 24.37 | 轻工制造 |
600352 | 浙江龙盛 | 3 | 1.33 | 19.32 | 基础(chǔ)化工 |
300251 | 光线传 媒(méi) | 3 | -6.57 | 15.98 | 传媒 |
300724 | 捷佳伟创(chuàng) | 3 | 2.75 | 12.41 | 电力设(shè)备 |
300580 | 贝斯特 | 3 | -2.32 | 29.94 | 汽车 |
000977 | 浪潮信息 | 3 | -0.95 | 29.32 | 计算机 |
002415 | 海康威视 | 3 | 2.34 | 40.00 | 计算机 |
002003 | 伟星股份 | 3 | -0.51 | 24.76 | 纺织服饰 |
002984 | 森麒麟 | 3 | 3.76 | 13.71 | 汽车 |
603786 | 科博达 | 3 | 10.01 | 30.10 | 汽(qì)车 |
603889 | 新(xīn)澳(ào)股份 | 3 | 0.83 | 13.92 | 纺织服饰(shì) |
688639 | 华恒生物 | 3 | -3.59 | 基础化工(gōng) | |
688777 | 中控技术 | 3 | -1.85 | 机械(xiè)设(shè)备 | |
603737 | 三(sān)棵树 | 2 | 5.21 | 90.36 | 建筑材料 |
603799 | 华友钴业 | 2 | 2.26 | 24.81 | 有色金属 |
603859 | 能科科技 | 2 | 2.97 | 25.00 | 计算 机 |
002677 | 浙江(jiāng)美大 | 2 | -2.19 | 20.60 | 家用电器 |
002643 | 万润股份 | 2 | -9.96 | 26.30 | 电子 |
002270 | 华明装备 | 2 | 1.04 | 35.94 | 电力设备 |
002271 | 东(dōng)方雨虹 | 2 | -1.26 | 14.81 | 建筑(zhù)材(cái)料 |
002532 | 天山铝业(yè) | 2 | 0.43 | 11.28 | 有色(sè)金属 |
002555 | 三七互(hù)娱(yú) | 2 | 4.18 | 14.34 | 传媒 |
002597 | 金禾实业 | 2 | 1.77 | 17.66 | 基础(chǔ)化(huà)工 |
000902 | 新洋丰(fēng) | 2 | -0.25 | 12.33 | 基(jī)础化工 |
000999 | 华润三九 | 2 | 1.28 | 10.87 | 医药(yào)生物 |
001322 | 箭(jiàn)牌家居 | 2 | -7.05 | 轻工制(zhì)造(zào) | |
002138 | 顺络电子 | 2 | -0.61 | 28.99 | 电子 |
300994 | 久祺股份 | 2 | 10.97 | 34.00 | 汽车 |
300058 | 蓝色光标 | 2 | -2.75 | 45.40 | 传媒 |
300012 | 华测检(jiǎn)测 | 2 | 1.45 | 37.84 | 社会服务 |
300285 | 国瓷材料 | 2 | -2.53 | 32.58 | 电(diàn)子(zi) |
300487 | 蓝(lán)晓科(kē)技 | 2 | -8.48 | 33.13 | 基础化(huà)工 |
300558 | 贝达药业(yè) | 2 | 6.27 | 40.83 | 医药(yào)生物 |
600054 | 黄山旅游 | 2 | 3.96 | 23.09 | 社会服务 |
600160 | 巨化股份 | 2 | -4.12 | 63.87 | 基础化工 |
600729 | 重庆百货 | 2 | 0.49 | 9.04 | 商贸零售 |
600820 | 隧道股份(fèn) | 2 | -0.14 | 7.37 | 建筑装饰 |
600859 | 王府井 | 2 | 3.40 | 20.91 | 169股今日获机构买入评级="center">商贸零售 |
600926 | 杭州银行(xíng) | 2 | 4.07 | 3.62 | 银(yín)行 |
603129 | 春风(fēng)动力(lì) | 2 | 6.06 | 19.79 | 汽车 |
601668 | 中国建筑 | 2 | 0.00 | 4.11 | 建筑装饰 |
603605 | 珀莱雅 | 2 | 0.77 | 34.19 | 美容护(hù)理 |
603610 | 麒盛科技 | 2 | 1.10 | 20.74 | 轻工制造 |
603658 | 安图生物 | 2 | 2.39 | 25.13 | 医药生物 |
688088 | 虹软科技 | 2 | 4.89 | 计算(suàn)机 | |
688281 | 华秦科技 | 2 | 3.38 | 国防军工 | |
688301 | 奕(yì)瑞科技 | 1 | 2.99 | 医药生物 | |
688357 | 建龙微纳 | 1 | -1.79 | 基础化工 | |
688368 | 晶丰明源(yuán) | 1 | 4.68 | 电子 | |
688390 | 固德威 | 1 | 0.37 | 电力设备 | |
688420 | 美腾科技 | 1 | -1.19 | 机械设备 | |
688439 | 振华风(fēng)光 | 1 | 2.11 | 国防军工(gōng) | |
688475 | 萤石网络 | 1 | 2.04 | 计算机 | |
688489 | 三未信安 | 1 | -0.14 | 计算机 | |
688520 | 神州(zhōu)细胞 | 1 | 3.38 | 医药生物 | |
688522 | 纳睿雷达 | 1 | -3.96 | 国防军工 | |
688548 | 广钢(gāng)气体 | 1 | 0.64 | 电子 | |
688575 | 亚辉龙 | 1 | 7.04 | 医药生物 | |
688628 | 优利德 | 1 | 0.64 | 机械设备 | |
688092 | 爱科科技 | 1 | 7.61 | 机械设备 | |
688106 | 金宏气体 | 1 | 0.72 | 电子 | |
688146 | 中船(chuán)特气 | 1 | 2.53 | 电子 | |
688196 | 卓越新能 | 1 | 3.14 | 基础化(huà)工 | |
688217 | 睿昂(áng)基因 | 1 | 1.51 | 医药生物 | |
688268 | 华特气体(tǐ) | 1 | 0.34 | 电子 | |
603708 | 家家悦(yuè) | 1 | 3.59 | 11.26 | 商贸零售 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 3.12 | 71.32 | 食(shí)品饮料 |
601975 | 招商南油 | 1 | -1.26 | 6.99 | 交(jiāo)通运输 |
603019 | 中(zhōng)科曙光 | 1 | -4.84 | 33.89 | 计算机 |
603081 | 大丰实业 | 1 | -2.29 | 24.29 | 机械设备 |
603093 | 南华期货 | 1 | -1.99 | 17.56 | 非银金融 |
603986 | 兆易创(chuàng)新 | 1 | 2.52 | 61.84 | 电子 |
603997 | 继峰股份 | 1 | 0.65 | 70.62 | 汽(qì)车 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 3.30 | 17.65 | 医药生(shēng)物(wù) |
605111 | 新洁能 | 1 | -1.47 | 31.61 | 电子 |
605300 | 佳禾食品 | 1 | 1.04 | 29.73 | 食品饮料 |
605319 | 无锡振华(huá) | 1 | 1.85 | 18.39 | 汽车 |
688003 | 天准科(kē)技(jì) | 1 | 1.90 | 机械(xiè)设(shè)备(bèi) | |
688026 | 洁(jié)特生物 | 1 | 12.24 | 医药生物 | |
688035 | 德邦科技 | 1 | 0.65 | 电子 | |
603171 | 税友股份(fèn) | 1 | 2.31 | 107.97 | 计算机 |
603173 | 福(fú)斯达(dá) | 1 | 4.25 | 17.25 | 机械设备 |
603179 | 新(xīn)泉股份 | 1 | -1.10 | 24.91 | 汽车 |
603199 | 九(jiǔ)华旅游 | 1 | 2.14 | 20.03 | 社会服(fú)务 |
603217 | 元利科技 | 1 | -1.29 | 12.09 | 基础化工 |
603416 | 信捷电气 | 1 | 1.44 | 19.42 | 机械设备 |
603529 | 爱玛科技 | 1 | 0.18 | 15.29 | 汽车 |
600975 | 新五丰 | 1 | 5.54 | 农林牧渔 | |
600986 | 浙文互联 | 1 | 0.43 | 35.98 | 传媒(méi) |
601179 | 中国西电 | 1 | -3.45 | 45.34 | 电力设(shè)备 |
601339 | 百隆(lóng)东方 | 1 | -1.40 | 16.81 | 纺(fǎng)织服饰 |
601369 | 陕鼓动(dòng)力 | 1 | -2.68 | 15.97 | 机械设备 |
600821 | 金开新能 | 1 | -1.20 | 14.29 | 公用事(shì)业 |
600795 | 国电电力 | 1 | 0.80 | 15.96 | 公用事业 |
机构(gòu)评(píng)级
机(jī)构、评级、上(shàng)涨空间、预测、目标价
注:本(běn)文系(xì)新闻报道,不构成投资建议,股市有风 险,投资(zī)需谨慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了