森麒麟现14笔大宗 交易 均为折价成交
森麒麟9月(yuè)2日大(dà)宗交易平台共发生(shēng)14笔成交(jiāo),合计成交量290.50万(wàn)股,成交金额6126.65万元。成交价格均(jūn)为21.09元,相对今日收(shōu)盘(pán)价折价6.81%。从参与大宗交(jiāo)易营业部来看(kàn),机构(gòu)专用席位(wèi)共出现在6笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为2383.17万元,净买入2383.17万元。
进一步统(tǒng)计,近3个月内该股累计发生26笔大宗交(jiāo)易,合计(jì)成交金额为9923.50万元。
证券时报•数据宝统计显示,森麒麟今(jīn)日(rì)收盘价为22.63元,下跌2.46%,日换手(shǒu)率为1.23%,成(chéng)交额为1.97亿元(yuán),全天主力资金净流出(chū)284.40万元,近5日该股累计上涨3.52%,近5日资金合计净流入(rù)3826.57万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2.43亿元(yuán),近5日增加21.11万元,增幅为0.09%。
机(jī)构评级来看,近(jìn)5日共有7家机构给予该股评(píng)级,预计目标价最高的是华创证券,8月30日华创证券发(fā)布的研报预计公司目标价为33.75元(yuán)。(数据宝(bǎo))
9月2日森(sēn)麒麟大(dà)宗交易一览
成交量 (万股) | 成交金(jīn)额(é) (万元) | 成交(jiāo)价格 (元) | 相对当(dāng)日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖(mài)方营(yíng)业部 |
---|---|---|---|---|---|
50.00 | 1054.50 | 21.09 | -6.81 | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农(nóng)圣东街证券(quàn)营(yíng)业部 |
50.00 | 1054.50 | 21.09 | -6.81 | 中信证券股(gǔ)份有限公司南京双(shuāng)龙大道证券营业(yè)部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿(shòu)光农圣东街证券营业部 |
44.00 | 927.96 | 21.09 | -6.81 | 招商(shāng)证券(quàn)股份有限公司西安北大街(jiē)证券营业部 | 中(zhōng)信证券(quàn)(山东)有限(xiàn)责任公司寿(shòu)光农圣东街证券营业部 |
22.00 | 463.98 | 21.09 | -6.81 | 广发证券股份有限公司佛山(shān)灯湖东路证券营业(yè)部 | 中信证券(山(shān)东)有限责任公司寿光农圣 东街证券营业部 |
22.00 | 463.98 | 21.09 | -6.81 | 广发证券股份有限公(gōng)司南京水佑(yòu)岗(gǎng)证券营业部 | 中信证券(山东)有限责(zé)任公司寿光农圣东街证券营业部(bù) |
20.00 | 421.80 | 21.09 | -6.81 | 机构专用(yòng) | 中信证券(山(shān)东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
13.00 | 274.17 | 21.09 | -6.81 | 机构专用 | 中(zhōng)信证券(山东)有限责任公司寿(shòu)光(guāng)农圣(shèng)东街证券(quàn)营业部 |
10.00 | 210.90 | 21.09 | -6.81 | 中国国际金融股份有限(xiàn)公司上海分公(gōng)司 | 中(zhōng)信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
10.00 | 210.90 | 21.09 | -6.81 | 中信建(jiàn)投证(zhèng)券股份(fèn)有限公司(sī)北京望(wàng)京证券营业部(bù) | 中信(xìn)证券(quàn)(山东)有限责任公司寿森麒麟现14笔大宗交易 均为折价成交光农圣东街证券营(yíng)业(yè)部 |
10.00 | 210.90 | 21.09 | -6.81 | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街(jiē)证(zhèng)券营业部(bù) |
10.00 | 210.90 | 21.09 | -6.81 | 机构专用 | 中(zhōng)信证券(quàn)(山(shān)东)有限责任(rèn)公司寿光农圣东街证券营业部(bù) |
10.00 | 210.90 | 森麒麟现14笔大宗交易 均为折价成交>21.09 | -6.81 | 机构专用 | 中信证(zhèng)券(山东(dōng))有限责任公司寿光农(nóng)圣东街 证券营业部 |
10.00 | 210.90 | 21.09 | -6.81 | 中信证券股份有限公司上海东 方路(lù)证券营业部 | 中(zhōng)信证券(quàn)(山东)有限责任(rèn)公司寿光农圣东街证券营(yíng)业部 |
9.50 | 200.36 | 21.09 | -6.81 | 华泰(tài)证券股份有限公司广东分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光(guāng)农圣东街证券营业部 |
未经允许不得转载:爱车岛-您的汽车文化休闲网:香车 美女 大片 玩车 改装 驾游 - 森麒麟现14笔大宗交易 均为折价成交
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了