4月24日主力资金净流入35.13亿元
沪指4月24日上涨0.76%,主力资金全天净流入35.13亿元(yuán)。其中,创业板主力资金净流入11.41亿元,沪深300成份股主力资金净流(liú)入4.64亿元。
申万(wàn)一级行(xíng)业中,今日涨幅居前的行(xíng)业为通信(xìn)、计算机(jī),涨幅为3.74%、3.28%。跌幅居(jū)前的行业为煤炭、农林牧(mù)渔,跌幅(fú)为0.53%、0.41%。行业资金流向方面,今(jīn)日有14个行业主(zhǔ)力资金净流入,电子行(xíng)业主力资金净(jìng)流入(rù)规模居(jū)首,全天净(jìng)流入(rù)资(zī)金29.31亿元,其(qí)次是计算机行业,净流入资金为20.47亿(yì)元。主力资金净流出的有17个行业(yè),电力设备行业主力资金净流出规模(mó)居首,全天净流出资金20.25亿元,其次是医药生(shēng)物(wù)行业,净流出资金为12.91亿元。
35股全(quán)天净流入(rù)资金超亿元
从个(gè)股来看,共有(yǒu)35只个股主力资金净流入超亿元,万丰奥威主(zhǔ)力(lì)资金净 流入11.96亿元,净流(liú)入(rù)资金居(jū)首;工业富(fù)联、沃尔(ěr)核材紧随其后,全(quán)天净流入资金(jīn)分(fēn)别为(wèi)6.41亿元、3.65亿(yì)元;全天净流入资金(jīn)较多的还有航天电子(zi)、四川九洲等。股价(jià)表现(xiàn)方面,净流(liú)入(rù)资金超(chāo)亿元个股今日平均上涨7.68%,表现强于大(dà)盘,涨停(tíng)的有吴通控股、商(shāng)络电子、奥(ào)飞数据4月24日主力资金净流入35.13亿元等。跌幅 较大的个(gè)股有(yǒu)海康威视等,跌(diē)幅分别为0.28%。
所属行业来看,上述净流入资金(jīn)较多的(de)个股中(zhōng),上(shàng)榜(bǎng)个股居前的行业有(yǒu)通信、电子、计算机行业(yè),上榜个股有7只(zhǐ)、7只(zhǐ)、5只。
主力(lì)资金净流出个股中,赛力斯(sī)主(zhǔ)力资(zī)金净流出7.57亿(yì)元,净流出资金最多(duō);其次是天孚通信、中国(guó)西电,净流出资金分别为3.94亿元、2.94亿元。
主力资金净流入个股排名(míng)
代(dài)码 | 简称 | 主(zhǔ)力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002085 | 万(wàn)丰奥威 | 119554.45 | 9.99 |
601138 | 工业富联 | 64127.48 | 8.01 |
002130 | 沃尔核材(cái) | 36457.92 | 9.97 |
600879 | 航(háng)天电子 | 34655.98 | 10.00 |
000801 | 四川九洲 | 34443.49 | 9.98 |
300308 | 中际旭创 | 34249.48 | 6.83 |
300975 | 商(shāng)络(luò)电子 | 27072.97 | 20.04 |
000063 | 中兴通讯(xùn) | 26126.18 | 2.69 |
000977 | 浪潮信(xìn)息 | 24363.70 | 5.38 |
601899 | 紫金(jīn)矿业 | 22849.61 | 2.93 |
300738 | 奥飞数据 | 20410.16 | 20.00 |
603993 | 洛阳钼业(yè) | 20028.56 | 2.91 |
688256 | 寒武纪 | 17767.99 | 10.02 |
603986 | 兆(zhào)易(yì)创新(xīn) | 17623.65 | 4.56 |
002463 | 沪电股份 | 17534.69 | 6.40 |
603019 | 中科曙光 | 15486.86 | 5.56 |
002230 | 科(kē)大讯飞 | 15293.76 | 3.45 |
000858 | 五(wǔ)粮(liáng)液 | 14479.06 | 1.33 |
002590 | 万安科技(jì) | 14305.76 | 10.00 |
300757 | 罗博特科 | 13880.27 | 13.89 |
主力资金净(jìng)流出个股排名(míng)
代码 | 简称 | 主力资金(jīn)净流入(万元) | 涨(zhǎng)跌幅(%) |
---|---|---|---|
601127 | 赛力斯(sī) | -75733.13 | -3.11 |
300394 | 天孚通信 | -39381.40 | -4.05 |
601179 | 中国(guó)西电 | -29353.84 | -0.78 |
300073 | 当(dāng)升科技 | -26498.68 | -4.16 |
600438 | 通威股份 | -26040.64 | -4.41 |
000625 | 长安汽车 | -25373.04 | -0.61 |
603259 | 药明康德 | -22011.12 | -1.57 |
300122 | 智飞生(shēng)物 | -15628.45 | -3.70 |
002466 | 天齐锂业 | -15352.74 | -9.99 |
002673 | 西部证券 | -15253.99 | -3.74 |
601012 | 隆基绿能(néng) | -14989.45 | -1.49 |
002460 | 赣锋锂(lǐ)业(yè) | -13227.14 | -6.71 |
002459 | 晶澳科技 | -12933.03 | -2.86 |
601136 | 首创证券 | -12326.55 | -5.76 |
601600 | 中国铝(lǚ)业(yè) | -10647.54 | 2.76 |
002607 | 中(zhōng)公教育 | -9990.77 | -1.97 |
600036 | 招(zhāo)商银行 | -9772.64 | 0.24 |
603488 | 展(zhǎn)鹏科技 | -9133.83 | -4.08 |
600990 | 四创(chuàng)电子 | -9116.23 | -1.14 |
000792 | 盐湖股份 | -9069.85 | -2.67 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至4月24日收盘,共有77只个股主(zhǔ)力资金连续5个交易日(rì)以上持续净流(liú)入,连续流入天数最多(duō)的(de)是(shì)智洋创新,该股已连续10个(gè)交易日获主力资金净流入(rù);连续(xù)净流入天数较多(duō)的还有海宁(níng)皮(pí)城(chéng)、湘电股份等,主力资金分别连续净流入(rù)9天、9天。
从股价表现看,主力资(zī)金连续流入期 间,上 涨的个(gè)股共有(yǒu)65只,涨幅居前的有新晨科技、开勒股(gǔ)份(fèn)、神(shén)州细胞等,涨幅分别为38.51%、28.78%、23.94%。跌幅居前 的有金圆股份、海宁皮城、幸(xìng)福蓝海,跌幅分别为(wèi)7.71%、7.05%、4.89%。资金连续流入期间股价表现与沪指相比,强(qiáng)于大盘的有(yǒu)64只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有47股已(yǐ)经公布了年报,净利(lì)润同比增幅最高的是(shì)罗曼股份(fèn)、千方科技、北辰实业,净利润分别增长633.10%、212.39%、104.32%。有5股已经公布了2023年业绩快报,净利润增幅较高的有利(lì)柏(bǎi)特、联(lián)创光电、司(sī)南导航,增幅为34.50%、33.85%、12.92%。公布2023年业绩(jì)预告的共有13只,业(yè)绩预告类型来看,预增(zēng)的有2只,预盈(yíng)的有1只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简(jiǎn)称 | 连续流入(rù)天数(shù) | 累计流入资金 (亿元(yuán)) | 其间涨跌幅 (%) | 相对其间沪指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688191 | 智洋创新 | 10 | 0.52 | 22.37 | 21.79 | 电力设备 |
600416 | 湘电(diàn)股(gǔ)份(fèn) | 9 | 0.92 | 2.20 | 1.85 | 电力(lì)设备 |
002344 | 海宁皮城 | 9 | 0.16 | -7.05 | -7.39 | 商贸零售 |
002465 | 海格通信 | 8 | 2.65 | 7.05 | 6.21 | 国(guó)防军工 |
000596 | 古井贡酒 | 8 | 0.64 | 3.89 | 3.05 | 食品饮料 |
300528 | 幸福蓝(lán)海 | 8 | 0.14 | -4.89 | -5.73 | 传媒 |
300199 | 翰宇药业(yè) | 7 | 2.15 | 18.16 | 18.58 | 医药生物 |
600674 | 川投能源 | 7 | 0.86 | -1.57 | -1.16 | 公用(yòng)事业 |
688520 | 神州细胞 | 7 | 0.64 | 23.94 | 24.35 | 医药生物 |
603551 | 奥普家居 | 7 | 0.36 | 11.66 | 12.07 | 家用电器 |
002932 | 明德生物 | 7 | 0.22 | -0.50 | -0.09 | 医药生物 |
000565 | 渝三峡A | 7 | 0.13 | 0.92 | 1.33 | 基础(chǔ)化工 |
300871 | 回盛生物 | 7 | 0.11 | 12.26 | 12.67 | 农林牧渔 |
300622 | 博士眼镜 | 7 | 0.11 | 5.61 | 6.02 | 商贸零售 |
688459 | 哈铁科技 | 7 | 0.10 | -0.11 | 0.30 | 机械设备(bèi) |
300387 | 富邦股(gǔ)份 | 7 | 0.09 | 4.44 | 4.86 | 基础化工 |
300986 | 志特新材 | 7 | 0.06 | 0.54 | 0.96 | 建筑装饰 |
600690 | 海尔智家 | 6 | 1.49 | 1.08 | -0.17 | 家用(yòng)电器 |
002027 | 分(fēn)众传媒 | 6 | 1.41 | 0.29 | -0.97 | 传媒(méi) |
603613 | 国(guó)联股份(fèn) | 6 | 1.00 | 12.59 | 11.33 | 商贸零售 |
主(zhǔ)力资金连续流出(chū)个股中,连续流出天数最多(duō)的是*ST太安,该股已(yǐ)连续26个交易日(rì)净流出;连(lián)续净流(liú)出天(tiān)数较多(duō)的(de)还(hái)有(yǒu)*ST美盛、众泰汽车等,主(zhǔ)力资金分(fēn)别连续流出 23天、19天。从连续流出期(qī)间资金净流(liú)出金额来看(kàn),主力资金(jīn)净流出金额最多的是赛力斯,资金累计净流出14.15亿(yì)元,主力资金净流出(chū)居前(qián)的还(hái)有特变电工、中国船舶、潍柴动力等。
主力资金(jīn)连续流出个股(gǔ)
代码 | 简称 | 连续流出天数(shù) | 累计流入(rù)资金 (亿元) | 其间涨跌幅 (%) | 相对其间(jiān)沪指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002433 | *ST太安 | 26 | -1.14 | -67.21 | -66.89 | 医药生物 |
002699 | *ST美盛 | 23 | -0.61 | -62.61 | -61.48 | 传媒 |
000980 | 众泰汽车 | 19 | -3.88 | -23.90 | -24.34 | 汽车 |
600462 | ST九(jiǔ)有(yǒu) | 19 | -0.84 | -52.59 | -53.03 | 通信(xìn) |
603666 | 亿嘉和 | 19 | -0.84 | -16.93 | -17.37 | 机械设(shè)备 |
300630 | 普利(lì)制药 | 18 | -3.03 | -18.23 | -19.96 | 医药 生物 |
603882 | 金域医学 | 17 | -2.63 | -24.82 | -25.96 | 医(yī)药生物 |
688599 | 天合光能 | 16 | -3.33 | -14.92 | -15.04 | 电力设备 |
600971 | 恒源煤电(diàn) | 15 | -2.15 | 11.68 | 12.74 | 煤炭 |
600221 | 海航控股 | 15 | -1.03 | -2.14 | -1.08 | 交通运输 |
001219 | 青岛食(shí)品 | 15 | -0.89 | 0.90 | 1.96 | 食(shí)品饮料(liào) |
600227 | 赤天化(huà) | 15 | -0.39 | -21.70 | -20.64 | 基础化工(gōng) |
300116 | 保(bǎo)力新 | 14 | -2.82 | -40.32 | -39.34 | 电力设备 |
600267 | 海正药业(yè) | 14 | -0.31 | -6.81 | -5.83 | 医药生物 |
002087 | *ST新纺 | 14 | -0.18 | -44.90 | -43.92 | 纺(fǎng)织服饰 |
600070 | ST富润(rùn) | 14 | -0.16 | -44.92 | -43.94 | 综合 | 4月24日主力资金净流入35.13亿元r>
600089 | 特变电工 | 13 | -9.00 | -11.20 | -10.40 | 电力设备 |
000301 | 东(dōng)方(fāng)盛虹 | 13 | -0.86 | -3.24 | -2.44 | 石(shí)油石化 |
600997 | 开滦(luán)股份 | 13 | -0.74 | 3.93 | 4.73 | 煤(méi)炭 |
002926 | 华西(xī)证券 | 13 | -0.58 | -5.39 | -4.59 | 非银金融(róng) |
未经允许不得转载:爱车岛-您的汽车文化休闲网:香车 美女 大片 玩车 改装 驾游 - 4月24日主力资金净流入35.13亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了