富安娜披露2023年度分配预案:拟10派6.5元
4月26日(rì)富安娜(nà)发布2023年度分配预 案(àn),拟10派6.5元(含税),预计派现(xiàn)金额合计为(wèi)5.44亿元(yuán)。派(pài)现额(é)占净利润比例为95.07%,以该(gāi)股2023年度成交均价计算,股息率为7.81%。这是公司上市以来,累计第(dì)14次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案(àn) | 派现金(jīn)额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派(pài)6.5元(含税) | 5.44 | 7.81 |
2022.12.31 | 10派6元(含税) | 4.98 | 7.74 |
2021.12.31 | 10派6元(含税) | 4.98 | 7.19 |
2020.12.31 | 10派5元(含税) | 4.14 | 6.52 |
2019.12.31 | 10派5元(yuán)(含税) | 4.22 | 6.34 | 富安娜披露2023年度分配预案:拟10派6.5元>
2018.12.31 | 10派(pài)5元(含税) | 4.30 | 5.03 |
2017.12.31 | 10派2.5元(含税) | 2.18 | 2.69 |
2016.12.31 | 10派1元(含税) | 0.87 | 1.11 |
2015.12.31 | 10派1元(含税) | 0.83 | 0.71 |
2014.12.31 | 10转增10派1元(含税) | 0.43 | 0.75 |
2013.12.31 | 10转增2.998183派0.999394元(含税) | 0.32 | 0.52 |
2012.12.31 | 10转增9.999477派2.999843元(含税(shuì)) | 0.48 | 0.79 |
2011.12.31 | 10转增2股 | 0.00 | 0.00 |
2010.12.31 | 10派7元(含税) | 0.94 | 1.76 |
2009.12.31 | 10转增3派5元(含税) | 0.52 | 1.26 |
证券时报•数据宝统计显示,公司(sī)今日公布了2023年(nián)报,共实现营业收入(rù)30.30亿元,同比下降1.62%,实现净利(lì)润5.72亿(yì)元,同比增长7.02%,基(jī)本每股收益为0.69元,加权平均净资(zī)产(chǎn)收益率为15.03%。
资金面上看,近5日主力资(zī)金净流出(chū)1632.71万(wàn)元(yuán)。
北向资(zī)金动(dòng)态显示,深股通最新持有3309.80万股,近5日持股量增加135.86万股,增长4.28%。
按申万(wàn)行业统计,富安娜(nà)所属的纺织服饰行业共有57家公司公布了2023年度分配方案,派现金额(é)最多的是华利集团(tuán),派现金(jīn)额为14.00亿元,其次是(shì)森马服(fú)饰(shì)、周大生,派现金额分别为(wèi)8.08亿元、7.06亿元。(数据宝)
2023年度(dù)纺(fǎng)织 服饰行(xíng)业分红排名
代码(mǎ) | 简称 | 每10股送转(zhuǎn)(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股(gǔ)息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300979 | 华利集团(tuán) | 0.00 | 12 | 140040.00 | 43.76 | 2.35 |
002563 | 森马服(fú)饰 | 0.00 | 3 | 80822.70 | 72.07 | 4.90 |
002867 | 周大生 | 0.00 | 6.5 | 70555.80 | 53.61 | 4.02 |
002327 | 富安娜 | 富安娜披露2023年度分配预案:拟10派6.5元 align="right">0.00 | 6.5 | 54390.36 | 95.07 | 7.81 |
002003 | 伟星股份 | 0.00 | 4.5 | 52617.17 | 94.28 | 4.52 |
601339 | 百隆东方 | 0.00 | 3 | 44681.79 | 88.65 | 4.97 |
603587 | 地(dì)素时尚 | 0.00 | 8 | 38079.70 | 77.14 | 5.29 |
002154 | 报喜鸟 | 0.00 | 2.5 | 36483.34 | 52.28 | 4.41 |
600987 | 航民(mín)股份 | 0.00 | 3 | 31524.57 | 46.01 | 3.66 |
603877 | 太平鸟 | 0.00 | 6 | 28229.16 | 66.90 | 2.91 |
603889 | 新澳股份(fèn) | 0.00 | 3 | 21919.68 | 54.23 | 3.91 |
002612 | 朗姿股份 | 0.00 | 4.5 | 19910.04 | 88.46 | 1.81 |
002674 | 兴业科技 | 0.00 | 6 | 17511.78 | 93.99 | 4.99 |
601566 | 九(jiǔ)牧王 | 0.00 | 3 | 17239.11 | 90.14 | 2.75 |
002404 | 嘉欣丝绸(chóu) | 0.00 | 3 | 16801.55 | 77.48 | 4.52 |
000026 | 飞(fēi)亚达 | 0.00 | 4 | 16608.80 | 49.85 | 3.38 |
002763 | 汇洁股份 | 0.00 | 4 | 16396.96 | 90.15 | 4.80 |
603055 | 台华新材 | 0.00 | 1.6 | 14228.08 | 31.68 | 1.42 |
601718 | 际华集团 | 0.00 | 0.3 | 13174.89 | 72.25 | 0.98 |
603116 | 红蜻蜓 | 0.00 | 2 | 11524.02 | 221.84 | 3.21 |
000726 | 鲁泰A | 0.00 | 1.3 | 10626.61 | 26.34 | 1.79 |
301088 | 戎美股(gǔ)份(fèn) | 0.00 | 4.39 | 10009.20 | 118.15 | 2.45 |
002687 | 乔治白 | 0.10 | 2 | 9746.44 | 47.99 | 3.98 |
000850 | 华茂股份 | 0.00 | 1 | 9288.51 | 67.11 | 2.51 |
603558 | 健盛集(jí)团 | 0.00 | 2.5 | 9165.42 | 33.89 | 2.85 |
603518 | 锦泓(hóng)集团 | 0.00 | 2.6 | 9020.37 | 30.31 | 2.75 |
600527 | 江南(nán)高纤 | 0.00 | 0.5 | 8658.80 | 188.25 | 2.45 |
002029 | 七匹(pǐ)狼 | 0.00 | 1.2 | 8460.28 | 31.32 | 1.94 |
301276 | 嘉曼服饰 | 0.00 | 7.6 | 8208.00 | 45.62 | 2.85 |
002083 | 孚(fú)日股份 | 0.00 | 1 | 7810.22 | 27.25 | 2.07 |
603307 | 扬州金泉 | 0.00 | 10 | 6700.00 | 29.41 | 1.81 |
300918 | 南山智尚 | 0.00 | 1.72 | 6099.67 | 30.10 | 1.46 |
001234 | 泰慕士 | 0.00 | 5 | 5333.34 | 81.81 | 1.94 |
002574 | 明(míng)牌珠宝 | 0.00 | 1 | 5280.00 | 33.19 | 1.49 |
605138 | 盛泰集团 | 0.00 | 0.9 | 5000.05 | 47.91 | 0.98 |
605003 | 众望布艺 | 0.00 | 4.1 | 4510.00 | 14.37 | 2.12 |
300819 | 聚(jù)杰微(wēi)纤(xiān) | 0.00 | 3 | 4476.15 | 60.13 | 2.02 |
002722 | 物产金轮 | 0.00 | 1.9 | 3924.93 | 31.24 | 1.25 |
603130 | 云中马 | 0.00 | 2.7 | 3780.00 | 31.64 | 1.07 |
300952 | 恒辉安防(fáng) | 0.00 | 2.5 | 3639.36 | 34.39 | 1.21 |
300901 | 中胤时尚 | 0.00 | 1.5 | 3554.10 | 166.50 | 1.33 |
603900 | 莱绅通灵 | 0.00 | 1 | 3432.04 | 1.50 | |
600493 | 凤竹纺织 | 0.00 | 1 | 2720.00 | 10.03 | 1.61 |
002144 | 宏达(dá)高(gāo)科(kē) | 0.00 | 1.5 | 2651.44 | 32.24 | 1.27 |
605055 | 迎丰(fēng)股份 | 0.6 | 2640.00 | 70.98 | 0.90 | |
600400 | 红(hóng)豆股份 | 0.00 | 0.1 | 2299.69 | 76.64 | 0.28 |
605189 | 富春染织 | 0.00 | 1.5 | 2246.45 | 21.51 | 0.83 |
300005 | 探路(lù)者 | 0.00 | 0.24 | 2027.85 | 28.24 | 0.30 |
002762 | 金发拉比 | 0.00 | 0.5 | 1770.13 | 0.43 | |
600137 | 浪(làng)莎股份 | 0.00 | 1.8 | 1749.92 | 77.34 | 1.05 |
838262 | 太湖雪 | 0.00 | 3 | 1551.33 | 45.17 | 2.01 |
605180 | 华生科技(jì) | 0.00 | 0.8 | 1352.00 | 48.67 | 0.53 |
001209 | 洪兴股份 | 0.00 | 1 | 1285.95 | 14.76 | 0.61 |
300840 | 酷特智能 | 0.00 | 0.5 | 1200.00 | 10.74 | 0.36 |
301066 | 万事(shì)利 | 0.00 | 0.6 | 1115.78 | 32.12 | 0.39 |
300877 | 金(jīn)春股份 | 0.00 | 0.9 | 1053.04 | 34.78 | 0.51 |
873527 | 夜(yè)光明 | 0.00 | 0.8 | 480.34 | 46.12 | 0.90 |
未经允许不得转载:爱车岛-您的汽车文化休闲网:香车 美女 大片 玩车 改装 驾游 - 富安娜披露2023年度分配预案:拟10派6.5元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了