233家公司获机构调研(附名单)
证券(quàn)时(shí)报网讯,证券时报•数据宝统计(jì),近5个交易日(4月19日至4月25日)两市(shì)约233家公(gōng)司被机构(gòu)调研,调研(yán)机构(gòu)类型显示(shì),证券公司共对214家公司进行调研,即91.85%的上市(shì)公司调研活动(dòng)有证券公司参与;基金公司调(diào)研195家(jiā),位列其后;阳光私募机构调(diào)研(yán)148家,排名第三。
机构调研榜单中,共有135家公司获20家以上机构扎堆调研(yán)。天孚通信最(zuì)受关注,参与调研的机构达(dá)到464家;珀莱雅被 463家机构调(diào)研,榜单中排名第二;海康威视、中际旭创等分别被413家、374家机构调(diào)研。
近5日机构合计调研(yán)233家公(gōng)司(sī),天孚通信、珀莱雅、海康威视等被多家机构扎(zhā)堆调(diào)研(yán)。
证券时(shí)报•数据宝统计,近5个交易日(4月19日至4月(yuè)25日)两市(shì)约233家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对 214家(jiā)公司进行(xíng)调研,即91.85%的上市公司(sī)调研活动有(yǒu)证券公司参(cān)与(yǔ);基金公司调研195家,位列(liè)其后(hòu);阳光私募机构调(diào)研148家,排名第三。
机构调研(yán)榜单中,共有135家公(gōng)司获20家以(yǐ)上机构扎堆调研。天孚(fú)通信最受关注,参(cān)与调研的(de)机构达到464家;珀莱雅被463家机构(gòu)调(diào)研,榜单中排名第二;海康威视、中际旭(xù)创(chuàng)等分别被413家、374家机构调研。
机构调(diào)研次数来看(kàn),有2家公司(sī)被机构调研3次,分别(bié)是北陆药业、睿昂基因等,机(jī)构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调(diào)研股(gǔ)中,近5日(rì)资(zī)金净 流入的有42只,海康威视近(jìn)5日净流入资金1.88亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有乐普医疗、神(shén)州(zhōu)泰岳等,净(jìng)流入资金分别为1.11亿元、0.67亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上(shàng)涨的有79只,涨幅居前(qián)的有斯菱股(gǔ)份、维力医疗(liáo)、安杰思等,涨(zhǎng)幅为23.18%、14.77%、14.71%;下跌的有55只(zhǐ),跌幅居前的(de)有天齐锂业、火星人、天孚通信等,跌(diē)幅为18.83%、14.47%、12.84%。
机(jī)构扎堆股中,有135股已(yǐ)经公布了(le)年(nián)报(bào),净利润同比增幅最高的是坚朗五金、百克生物(wù),净利润分别增(zēng)长393.89%、175.98%。
近5日(rì)机构调研股一览(lǎn)
证券(quàn)代码 | 证券简称 | 机构调研(yán)次数 | 机构家数 | 最新收盘价(jià) (元(yuán)) | 其间涨(zhǎng)跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300394 | 天(tiān)孚通信 | 2 | 464 | 146.70 | -12.84 | 通信 |
603605 | 珀莱雅(yǎ) | 1 | 463 | 110.12 | 6.44 | 美容护理 |
002415 | 海康威视 | 1 | 413 | 32.64 | 2.10 | 计算机(jī) |
300308 | 中际旭创 | 1 | 374 | 164.15 | -5.32 | 通(tōng)信 |
002991 | 甘源食品 | 2 | 200 | 83.64 | -4.93 | 食品饮料 |
300415 | 伊之密 | 1 | 199 | 21.07 | -9.49 | 机械设备 |
300673 | 佩(pèi)蒂股份 | 1 | 188 | 13.76 | 13.25 | 农林牧渔 |
300679 | 电连技术 | 1 | 186 | 41.97 | 5.32 | 电(diàn)子 |
002311 | 海大集团 | 1 | 186 | 49.82 | 5.60 | 农林牧渔 |
688099 | 晶晨股(gǔ)份 | 1 | 167 | 52.88 | -1.16 | 电子 |
300502 | 新易盛 | 1 | 165 | 79.16 | 12.28 | 通信 |
300181 | 佐力(lì)药业 | 1 | 160 | 14.54 | 8.91 | 医(yī)药生物 |
688110 | 东芯股份 | 1 | 158 | 21.40 | 6.41 | 电子 |
000703 | 恒逸石(shí)化 | 1 | 147 | 6.87 | -0.15 | 石油石化 |
000661 | 长春(chūn)高新(xīn) | 1 | 147 | 109.39 | -5.66 | 医药生物 |
688628 | 优利德(dé) | 1 | 145 | 41.51 | -3.13 | 机械设(shè)备 |
300003 | 乐(lè)普医疗 | 1 | 144 | 14.20 | 4.95 | 医药生物(wù) |
300791 | 仙乐健康 | 2 | 143 | 37.60 | 5.53 | 食(shí)品饮料 |
300251 | 光线传媒 | 1 | 141 | 8.99 | -8.45 | 传媒 |
003006 | 百亚股份 | 1 | 141 | 20.65 | 14.67 | 美容护理 |
002466 | 天齐锂业(yè) | 1 | 136 | 39.19 | -18.83 | 有色金属 |
603309 | 维力医疗 | 1 | 135 | 12.12 | 14.77 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫(xīn)科技 | 1 | 133 | 102.79 | 5.75 | 电子 |
300558 | 贝(bèi)达药业 | 1 | 130 | 39.11 | 7.42 | 医药生 物 |
603998 | 方盛制药(yào) | 1 | 128 | 11.52 | 10.24 | 医(yī)药生(shēng)物 |
300740 | 水羊股份 | 1 | 126 | 17.75 | -1.61 | 美容护理(lǐ) |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 1 | 123 | 8.05 | -0.37 | 电(diàn)力(lì)设备 |
002648 | 卫星化学 | 1 | 121 | 18.36 | -4.72 | 基础化工 |
603568 | 伟明环保 | 1 | 119 | 19.86 | -2.12 | 环保 |
002402 | 和而泰 | 2 | 119 | 11.67 | 3.18 | 电子 |
688581 | 安杰思 | 1 | 118 | 78.15 | 14.71 | 医药生(shēng)物 |
002436 | 兴森科技 | 1 | 116 | 11.45 | 4.00 | 电子 |
300171 | 东富龙(lóng) | 1 | 115 | 13.35 | -2.27 | 医药生物 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 108 | 17.77 | 0.62 | 食品饮料(liào) |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 107 | 10.19 | 9.22 | 电(diàn)子(zi) |
301101 | 明月镜片 | 1 | 104 | 26.47 | 1.77 | 轻工制造 |
301376 | 致欧科技 | 1 | 103 | 24.67 | -2.14 | 轻工制造 |
300413 | 芒果超媒 | 1 | 103 | 22.47 | -3.73 | 传媒(méi) |
688480 | 赛恩斯 | 1 | 100 | 34.00 | 10.39 | 环保(bǎo) |
688088 | 虹软科技 | 1 | 96 | 29.91 | 8.45 | 计算机 |
002643 | 万润股份(fèn) | 2 | 95 | 11.04 | -11.11 | 电子 |
301349 | 信德(dé)新材 | 1 | 93 | 30.75 | -2.57 | 电力设(shè)备 |
688358 | 祥生医疗 | 1 | 86 | 31.30 | 12.96 | 医药生物 |
301193 | 家(jiā)联科技 | 1 | 81 | 20.14 | 8.34 | 轻工制造 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 78 | 13.56 | -7.31 | 电(diàn)力设备 |
300818 | 耐(nài)普矿机 | 1 | 78 | 40.02 | -0.32 | 机械设备(bèi) |
688028 | 沃尔德(dé) | 1 | 77 | 16.34 | 2.77 | 机(jī)械(xiè)设备 |
300002 | 神州(zhōu)泰岳 | 1 | 76 | 9.61 | 5.26 | 传媒 |
300607 | 拓斯达 | 1 | 76 | 13.58 | 10.50 | 机械设备 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 75 | 24.17 | -2.46 | 电(diàn)子(zi) |
300357 | 我武(wǔ)生物 | 1 | 73 | 23.35 | 2.46 | 医 药生物(wù) |
300143 | 盈康生命 | 1 | 72 | 7.95 | 6.71 | 医药生物(wù) |
002970 | 锐明技(jì)术 | 1 | 71 | 30.02 | 13.28 | 计算机 |
300972 | 万辰集团 | 1 | 67 | 27.50 | 9.69 | 农林牧(mù)渔 |
002212 | 天融信(xìn) | 1 | 67 | 5.81 | -0.85 | 计算机 |
301015 | 百洋医药 | 1 | 66 | 30.56 | -8.59 | 医药生物 |
001322 | 箭牌家居(jū) | 1 | 65 | 8.46 | -5.47 | 轻工制造 |
688121 | 卓然(rán)股份 | 2 | 64 | 16.04 | -6.47 | 机械设备 |
688639 | 华恒生物(wù) | 1 | 64 | 107.00 | -1.70 | 基础(chǔ)化工(gōng) |
688223 | 晶科(kē)能源 | 1 | 62 | 7.59 | -3.07 | 电力设备 |
002270 | 华明装备 | 1 | 62 | 19.66 | -7.79 | 电力设备 |
603848 | 好太太 | 1 | 61 | 14.20 | 2.38 | 轻工制造 |
300232 | 洲明科(kē)技 | 1 | 61 | 5.41 | -0.73 | 电子 |
300915 | 海融科技 | 1 | 60 | 28.81 | 9.50 | 食品饮料 |
300593 | 新雷(léi)能 | 1 | 59 | 8.85 | 4.00 | 电力设备 |
603324 | 盛(shèng)剑环境 | 1 | 58 | 26.31 | 12.63 | 环保 |
300487 | 蓝(lán)晓科技 | 1 | 57 | 44.90 | -7.65 | 基础(chǔ)化工 |
600315 | 上海家化 | 1 | 55 | 19.68 | 9.76 | 美容护理 |
300894 | 火星(xīng)人 | 1 | 55 | 15.31 | -14.47 | 家用电器 |
300100 | 双林股份 | 2 | 54 | 10.05 | 8.30 | 汽车 |
603169 | 兰(lán)石重装 | 1 | 54 | 5.10 | 2.20 | 机械设备 |
601231 | 环旭电子 | 2 | 54 | 13.86 | 1.54 | 电子 |
002378 | 章源钨业 | 1 | 53 | 6.61 | -2.65 | 有色金属 |
002902 | 铭普光磁 | 1 | 53 | 23.94 | 3.41 | 通信 |
300566 | 激智科技 | 1 | 51 | 14.06 | 11.32 | 电(diàn)子 |
002230 | 科大(dà)讯飞 | 1 | 51 | 42.98 | -7.49 | 计算机 |
688093 | 世华(huá)科技 | 1 | 51 | 14.30 | – | 电子 |
600894 | 广日股份 | 2 | 50 | 11.47 | -2.22 | 机械设(shè)备 |
301109 | 军信股份 | 1 | 48 | 16.17 | 2.21 | 环保(bǎo) |
300928 | 华安鑫创 | 1 | 48 | 32.00 | 5.93 | 汽车 |
002611 | 东方精工 | 1 | 48 | 6.35 | 1.44 | 机械(xiè)设(shè)备 |
300445 | 康斯特 | 1 | 47 | 18.19 | 4.18 | 机械设备(bèi) |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 46 | 19.37 | 5.27 | 基础化工 |
301149 | 隆(lóng)华(huá)新材 | 2 | 46 | 10.45 | -4.65 | 基础化工 |
300639 | 凯普生物 | 1 | 46 | 6.06 | -3.04 | 医药生物 |
300567 | 精测电子 | 1 | 46 | 60.04 | 1.76 | 机(jī)械设备 |
301013 | 233家公司获机构调研(附名单)>利和兴 | 1 | 44 | 11.52 | 2.67 | 机械设备 |
300332 | 天壕能源 | 1 | 43 | 5.82 | -3.80 | 公用(yòng)事业 |
301550 | 斯 菱股份 | 1 | 42 | 36.30 | 23.18 | 汽车 |
300354 | 东华测试 | 2 | 42 | 39.99 | -5.86 | 机械设备 |
688176 | 亚虹医药 | 2 | 42 | 6.17 | 7.12 | 医(yī)药生物 |
832491 | 奥迪威 | 1 | 41 | 14.72 | 4.18 | 电子 |
002983 | 芯瑞(ruì)达 | 1 | 40 | 21.67 | -0.69 | 电子 |
600552 | 凯盛科技(jì) | 1 | 40 | 10.62 | -9.92 | 电(diàn)子 |
301263 | 泰恩康 | 1 | 40 | 13.94 | 6.57 | 医药(yào)生物 |
301058 | 中粮科工 | 1 | 38 | 10.30 | 3.52 | 建筑装饰 |
830799 | 艾融软件 | 1 | 38 | 9.46 | 1.50 | 计算机 |
301345 | 涛涛车(chē)业 | 1 | 38 | 71.00 | 0.42 | 汽(qì)车 |
002588 | 史丹利(lì) | 1 | 37 | 6.75 | -0.15 | 基础化工 |
688589 | 力合微 | 1 | 37 | 28.40 | 2.90 | 电子 |
300628 | 亿联网(wǎng)络 | 1 | 36 | 36.48 | 6.82 | 通信 |
000902 | 新洋丰 | 1 | 35 | 11.74 | 1.38 | 基础化工 |
300016 | 北陆药业(yè) | 3 | 35 | 4.67 | 9.11 | 医药生物 |
001311 | 多利科技 | 2 | 33 | 35.82 | 2.31 | 汽车 |
002840 | 华统股份 | 1 | 33 | 21.07 | 1.06 | 食品饮料 |
600298 | 安(ān)琪酵母 | 1 | 33 | 28.73 | -5.15 | 食品饮料 |
002687 | 乔治白 | 1 | 32 | 5.09 | -11.94 | 纺织 服饰 |
301276 | 嘉(jiā)曼服饰 | 2 | 31 | 21.48 | 9.87 | 纺织服饰 |
002028 | 思(sī)源电气 | 1 | 31 | 64.59 | -3.83 | 电力设备 |
603986 | 兆易创新 | 1 | 31 | 77.11 | 1.46 | 电子 |
688217 | 睿昂基因 | 3 | 31 | 23.87 | 3.38 | 医药生物 |
001872 | 招商港口 | 2 | 30 | 18.44 | -2.54 | 交通运(yùn)输 |
301397 | 溯联股份 | 1 | 30 | 33.69 | 1.72 | 汽 车 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 30 | 16.24 | -0.55 | 电力(lì)设备 |
001360 | 南矿集团 | 2 | 29 | 14.15 | 11.51 | 机(jī)械设备 |
603082 | 北(běi)自科技 | 2 | 28 | 36.82 | -3.74 | 机械设备 |
002301 | 齐心集团 | 1 | 28 | 5.55 | 5.51 | 轻工制(zhì)造 |
301301 | 川宁生物 | 1 | 28 | 9.80 | 5.15 | 医(yī)药生物 |
300946 | 恒而达 | 1 | 27 | 24.83 | 3.46 | 机(jī)械设备(bèi) |
834950 | 迅(xùn)安科(kē)技 | 1 | 27 | 17.97 | 2.16 | 机械设备 |
301071 | 力(lì)量钻石 | 1 | 27 | 31.07 | -4.40 | 基础化工 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 26 | 30.06 | -3.84 | 建(jiàn)筑材料 |
831832 | 科达自控 | 1 | 25 | 12.84 | 3.22 | 计算机 |
430489 | 佳先 股份 | 1 | 25 | 6.07 | 4.66 | 基础化工 |
300401 | 花园生物 | 1 | 25 | 10.97 | 2.62 | 医药生物 |
000932 | 华菱钢铁 | 2 | 24 | 5.74 | -1.03 | 钢(gāng)铁 |
300642 | 透景生命 | 1 | 24 | 13.61 | 6.91 | 医药(yào)生物 |
688345 | 博力威 | 1 | 23 | 19.04 | -0.42 | 电力设备 |
688276 | 百克生物 | 1 | 23 | 38.53 | -6.73 | 医药生物(wù) |
688080 | 映翰通 | 1 | 23 | 33.50 | 4.17 | 通信 |
301469 | 恒(héng)达新(xīn)材 | 1 | 23 | 24.71 | 0.20 | 轻工制造 |
300722 | 新(xīn)余国科(kē) | 1 | 22 | 20.86 | 8.76 | 国防军工 |
600420 | 国药现代 | 1 | 22 | 10.68 | 6.37 | 医药生物 |
300019 | 硅宝科技 | 1 | 21 | 13.22 | -12.22 | 基础化工 |
300952 | 恒辉安防 | 1 | 20 | 19.65 | -1.80 | 纺织服饰 |
300442 | 润泽(zé)科技 | 1 | 19 | 29.78 | 1.99 | 通信 |
000028 | 国药一(yī)致 | 1 | 19 | 35.98 | 5.36 | 医药(yào)生物(wù) |
002064 | 华峰(fēng)化学 | 1 | 19 | 7.96 | 5.01 | 基础化工 |
300119 | 瑞普生物 | 1 | 18 | 15.90 | 0.89 | 农林牧渔 |
603725 | 天安新材 | 1 | 18 | 9.06 | -2.05 | 基础化工 |
000961 | ST中南 | 1 | 18 | 0.76 | -9.52 | 房地产 |
688188 | 柏楚电子 | 1 | 18 | 311.39 | 4.78 | 计算机 |
688322 | 奥比中光 | 1 | 17 | 27.16 | 5.89 | 电(diàn)子 |
002233 | 塔牌集团 | 1 | 17 | 7.55 | -2.20 | 建筑材料 |
301225 | 恒勃股份 | 1 | 17 | 26.34 | 6.64 | 汽 车 |
835185 | 贝特瑞(ruì) | 2 | 17 | 19.15 | -2.54 | 电力设备 |
301028 | 东亚机械(xiè) | 1 | 16 | 8.87 | 9.37 | 机械设备(bèi) |
301538 | 骏(jùn)鼎达 | 1 | 15 | 92.75 | 10.01 | 基础化(huà)工 |
600796 | 钱江生化 | 1 | 15 | 4.87 | 7.03 | 环保 |
000895 | 双汇发展 | 1 | 14 | 27.40 | -0.72 | 食品饮料 |
300482 | 万孚生物 | 1 | 14 | 26.83 | 20.86 | 医(yī)药生物 |
002262 | 恩(ēn)华药业(yè) | 1 | 14 | 23.87 | 3.07 | 医药生物 |
002847 | 盐津铺子 | 1 | 14 | 73.71 | -2.64 | 食品饮料 |
002448 | 中(zhōng)原内(nèi)配 | 1 | 13 | 6.33 | 2.59 | 汽车 |
001338 | 永顺泰 | 1 | 13 | 10.54 | 6.14 | 农林牧渔 |
301338 | 凯格精机 | 1 | 13 | 26.86 | 6.93 | 机械设备 |
300755 | 华致酒行 | 2 | 12 | 16.43 | 0.18 | 商贸(mào)零售 |
601607 | 上海医药 | 1 | 12 | 17.81 | 1.89 | 医(yī)药生物 |
301266 | 宇邦新材(cái) | 1 | 11 | 34.90 | -9.02 | 电力设备 |
688486 | 龙迅股份 | 2 | 11 | 91.50 | 6.52 | 电子 |
688517 | 金冠电气 | 1 | 10 | 12.56 | 11.94 | 电力设备 |
688772 | 珠海冠宇 | 1 | 10 | 11.92 | -4.56 | 电力设备 |
003040 | 楚天龙 | 1 | 10 | 12.17 | 4.02 | 通信(xìn) |
000061 | 农产品 | 1 | 9 | 5.98 | 4.18 | 商贸零售(shòu) |
832522 | 纳科诺尔 | 1 | 9 | 16.71 | -3.41 | 电力设备 |
600529 | 山东药玻 | 1 | 8 | 28.71 | -9.69 | 医药生物 |
000791 | 甘肃能源(yuán) | 1 | 8 | 6.05 | 0.67 | 公用事业(yè) |
688687 | 凯因科技 | 1 | 8 | 28.30 | 14.90 | 医药(yào)生物 |
688002 | 睿(ruì)创微纳 | 1 | 8 | 30.79 | 6.43 | 国防军工 |
688682 | 霍(huò)莱沃 | 1 | 7 | 29.85 | 12.85 | 国防军工 |
002458 | 益生股份 | 1 | 7 | 9.68 | 1.04 | 农林牧渔 |
000156 | 华数传媒 | 1 | 7 | 7.11 | -2.47 | 传媒 |
000999 | 华润三九 | 1 | 7 | 60.50 | 4.65 | 医(yī)药(yào)生物(wù) |
300725 | 药(yào)石科(kē)技 | 1 | 7 | 31.72 | 4.00 | 医药生物 |
605358 | 立昂微 | 1 | 7 | 20.56 | -0.72 | 电子 |
301518 | 长(zhǎng)华化学 | 1 | 7 | 21.43 | 8.51 | 基(jī)础化工(gōng) |
000065 | 北方国(guó)际 | 2 | 7 | 12.21 | -5.86 | 建筑 装饰 |
300963 | 中洲特(tè)材 | 1 | 7 | 9.50 | -0.94 | 有色金属 |
300272 | 开能健康(kāng) | 1 | 7 | 5.19 | 1.57 | 家用电器 |
300221 | 银禧科技 | 1 | 7 | 6.62 | 2.16 | 基础化工 |
002637 | 赞宇科技 | 1 | 7 | 9.16 | 8.27 | 基础化(huà)工 |
000521 | 长虹美菱 | 2 | 6 | 9.35 | -6.03 | 家用电器 |
300196 | 长海股份 | 1 | 6 | 11.18 | 12.93 | 建筑(zhù)材(cái)料 |
300058 | 蓝(lán)色光标(biāo) | 1 | 6 | 6.24 | -0.95 | 传媒 |
688160 | 步科(kē)股份 | 1 | 6 | 47.21 | 1.64 | 机(jī)械设备(bèi) |
688419 | 耐科装(zhuāng)备 | 1 | 6 | 24.25 | 5.76 | 电子 |
688657 | 浩辰软件 | 1 | 5 | 61.80 | 4.73 | 计算机(jī) |
300827 | 上能(néng)电(diàn)气 | 1 | 5 | 27.40 | 1.63 | 电力设备 |
002469 | 三维化(huà)学 | 2 | 5 | 5.92 | 0.85 | 建筑装饰 |
002521 | 齐峰(fēng)新材 | 2 | 5 | 11.90 | 1.97 | 轻工制造 |
000089 | 深圳机场 | 1 | 4 | 7.17 | 3.91 | 交通(tōng)运输 |
301333 | 诺思格 | 1 | 4 | 44.08 | -14.74 | 医(yī)药生物 |
300274 | 阳(yáng)光电源 | 1 | 4 | 96.89 | -0.24 | 电力设备 |
002916 | 深南电路 | 1 | 4 | 87.13 | -2.35 | 电子(zi) |
300823 | 建科机械 | 1 | 4 | 17.50 | 1.57 | 机械设备 |
301002 | 崧盛股份 | 1 | 4 | 14.27 | 5.16 | 电力设备 |
000725 | 京(jīng)东方A | 1 | 4 | 4.32 | 0.47 | 电子 |
688352 | 颀中科技 | 1 | 4 | 10.30 | 3.41 | 电(diàn)子 |
688292 | 浩瀚深度 | 1 | 4 | 18.56 | 4.56 | 通(tōng)信 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 4 | 12.40 | 11.51 | 机械设备 |
301168 | 通灵股份 | 1 | 3 | 30.89 | -7.60 | 电力设备(bèi) |
833523 | 德瑞锂电 | 1 | 3 | 12.00 | 1.87 | 电力设备 |
002722 | 物产(chǎn)金轮 | 2 | 2 | 12.82 | 1.91 | 纺(fǎng)织(zhī)服饰 |
603408 | 建(jiàn)霖家居 | 1 | 2 | 15.21 | -0.98 | 轻工制(zhì)造 |
601008 | 连云港 | 1 | 2 | 3.83 | 1.06 | 交通运输 |
002106 | 莱宝高科 | 1 | 2 | 9.32 | 2.98 | 电子 |
601330 | 绿色动力 | 1 | 2 | 6.68 | -1.18 | 环保(bǎo) |
002627 | 三峡旅游 | 1 | 2 | 5.06 | -5.95 | 交(jiāo)通运输 |
000795 | 英洛华 | 1 | 2 | 6.14 | 5.68 | 有色金属(shǔ) |
001368 | 通(tōng)达创(chuàng)智 | 2 | 2 | 21.09 | 4.15 | 轻工制造 |
002507 | 涪(fú)陵榨菜 | 1 | 2 | 12.85 | -2.36 | 食(shí)品(pǐn)饮料 |
002775 | 文科股份(fèn) | 1 | 2 | 2.36 | 1.29 | 建筑装饰(shì) |
002728 | 特一(yī)药业 | 1 | 2 | 9.55 | -12.33 | 医药生物 |
603062 | 麦加芯彩 | 2 | 2 | 36.34 | -3.99 | 基础化工 |
301468 | 博盈特焊 | 2 | 2 | 23.29 | -2.14 | 机械(xiè)设备 |
300105 | 龙源(yuán)技术 | 1 | 2 | 6.79 | -5.43 | 电力(lì)设备 |
688362 | 甬矽电子 | 2 | 2 | 20.09 | 4.42 | 电子 |
603375 | 盛景微 | 1 | 2 | 47.32 | 1.50 | 电(diàn)子 |
605305 | 中际联合 | 1 | 1 | 38.12 | -6.34 | 机械设备 |
300414 | 中光(guāng)防雷 | 1 | 1 | 7.31 | 5.64 | 通信 |
301315 | 威士顿 | 1 | 1 | 45.80 | -0.95 | 计(jì)算机(jī) |
300822 | 贝(bèi)仕达克 | 1 | 1 | 10.27 | 11.87 | 电子 |
300200 | 高(gāo)盟新材 | 1 | 1 | 6.86 | 17.87 | 基础化工 |
002843 | 泰嘉股份 | 1 | 1 | 16.31 | 1.94 | 机械设备 |
000552 | 甘肃(sù)能(néng)化 | 1 | 1 | 3.38 | -4.79 | 煤炭 |
605086 | 龙高股份 | 1 | 1 | 23.30 | -0.38 | 基础(chǔ)化(huà)工 |
002029 | 七匹狼 | 1 | 1 | 5.47 | 0.18 | 纺织服饰 |
003030 | 祖(zǔ)名股份 | 1 | 1 | 15.83 | 2.86 | 农林牧渔 |
300979 | 华利集 团 | 2 | 1 | 63.39 | -4.76 | 纺织服饰 |
300950 | 德固特 | 1 | 1 | 14.69 | 31.28 | 机械设(shè)备 |
300801 | 泰和科技 | 1 | 1 | 14.66 | 6.15 | 基(jī)础化工 |
000776 | 广发证券 | 1 | 1 | 12.88 | -1.23 | 非银金融 |
300249 | 依米康 | 1 | 1 | 6.82 | 11.9233家公司获机构调研(附名单)9 | 计算机 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了