4月29日45只基金净值增长超5%
股(gǔ)票(piào)型及(jí)混合型基(jī)金(jīn)中,昨日实现正回(huí)报的占82.42%,45只基金回报超5%,215只基金净(jìng)值回撤超1%。
上证指数昨日上涨0.79%,报收3113.04点,深(shēn)证成指上(shàng)涨2.22%,创业板(bǎn)指上(shàng)涨(zhǎng)3.50%,科创50指数上涨3.18%。盘 面 上,申万一级行业中,涨幅居前的(de)有房地产、电(diàn)力设备、建筑材料(liào)等,分别上涨6.48%、3.96%、3.85%。跌幅居前的有石油石化、交通运(yùn)输、有色金属等,分别下跌0.88%、0.45%、0.37%。
证券时报•数据宝统计,股票(piào)型及混合(hé)型基(jī)金中,4月29日算术平均净值增长率1.16%,净值增长率为正的占82.42%,其中,净值(zhí)增长(zhǎng)率超(chāo)5%的有45只,招商沪深300地产等权重指数C净(jìng)值增长率为6.88%,回报率居首,紧随其后(hòu)的是招商沪深(shēn)300地产等权重指数A、中航混(hùn)改精选A、中航混(hùn)改精选C等,净值增长(zhǎng)率分别(bié)为6.86%、6.80%、6.79%。
统计显示,净值增长率超5%的基金(jīn)中,以所(suǒ)属基金公司统计,有10只基金属于华夏基金,南方基金(jīn)、工银瑞信基金等分别有8只、7只基(jī)金上榜。
基金投资类型方面(miàn),净值(zhí)增长率居首的招商沪(hù)深(shēn)300地产等权重指数C属(shǔ)于指数股票型,净值增长率超5%的基金(jīn)中,有20只基金属于指数(shù)股票型,15只基金属于偏股型(xíng),5只基金属于(yú)灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的(de)有215只,回撤幅度最大的是(shì)金(jīn)鹰周期优选(xuǎn)混合C,基(jī)金净值(zhí)下滑(huá)2.07%,回撤幅度居前 的还有金鹰(yīng)周期优选混合A、万家双引擎灵活配置混合C、万家双引擎灵活配置混合A等,回撤幅度分别为(wèi)2.06%、1.98%、1.97%。(数据宝)
4月29日股(gǔ)票型及混合型基金净值增 长率排行榜
基金代(dài)码 | 基(jī)金简称 | 4月29日 基金(jīn)净值(元) | 日净值增长率(%) | 基(jī)金类型 | 所属基(jī)金公司 |
---|---|---|---|---|---|
013273 | 招商沪深300地产等权(quán)重(zhòng)指数(shù)C | 0.3666 | 6.88 | 指 数股票型 | 招商基金 |
161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86 | 指数股票型 | 招(zhāo)商基金(jīn) |
004936 | 中航混改精(jīng)选(xuǎn)A | 0.8152 | 6.80 | 偏股型 | 中航基金 |
004937 | 中航混改(gǎi)精选C | 0.7975 | 6.79 | 偏股型 | 中航基金 |
515060 | 华夏中(zhōng)证全指房地产ETF | 0.6215 | 6.33 | 指(zhǐ)数股票型 | 华夏基金 |
512200 | 南方中证全指房地产ETF | 0.4713 | 6.32 | 指数股票型 | 南(nán)方基金 |
159707 | 华(huá)宝中证(zhèng)800地产(chǎn)ETF | 0.5793 | 6.22 | 指(zhǐ)数股(gǔ)票型 | 华宝(bǎo)基金 |
159768 | 房地(dì)产ETF | 0.5241 | 6.20 | 指数(shù)股票(piào)型 | 银(yín)华基金 |
015674 | 鹏华(huá)中证(zhèng)800地(dì)产指数(shù)(LOF)C | 0.5810 | 6.02 | 指数股(gǔ)票型 | 鹏华基金 |
004642 | 南方(fāng)中证房地产ETF发起联接A | 4月29日45只基金净值增长超5%0.5062 | 6.01 | 指数股(gǔ)票型 | 南方(fāng)基金 |
021002 | 南方中证房地产ETF发起联接I | 0.5063 | 6.01 | 指数股票型 | 南方基金 |
004643 | 南方中证房(fáng)地产ETF发起联(lián)接(jiē)C | 0.4929 | 6.00 | 指数(shù)股票型 | 南方基金(jīn) |
010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 0.4929 | 6.00 | 指数股票(piào)型(xíng) | 南方基金 |
008088 | 华夏(xià)中证全指(zhǐ)房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99 | 指数股(gǔ)票型 | 华(huá)夏基(jī)金 |
008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98 | 指数股票(piào)型(xíng) | 华夏基金 |
160218 | 国泰国证房地产(chǎn)行业指数A | 0.6086 | 5.95 | 指数(shù)股票型 | 国泰(tài)基(jī)金(jīn) |
160628 | 鹏华中证800地(dì)产指数(shù)(LOF)A | 0.5901 | 5.94 | 指数股票型 | 鹏华(huá)基金 |
015042 | 国泰国(guó)证房地产(chǎn)行业指数C | 0.6046 | 5.94 | 指数股票型 | 国泰基金 |
001719 | 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92 | 标准股票(piào)型 | 工(gōng)银瑞(ruì)信基金 |
588160 | 南方上证(zhèng)科(kē)创板新材(cái)料(liào)ETF | 0.5351 | 5.77 | 指(zhǐ)数股(gǔ)票(piào)型 | 南方基金 |
160311 | 4月29日45只基金净值增长超5%ign="center">华夏蓝筹混合(hé)(LOF)A | 1.2710 | 5.74 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
015950 | 华(huá)夏蓝筹混合C | 1.2530 | 5.74 | 灵活配置型 | 华(huá)夏基金 |
588010 | 博时上证科创板新材(cái)料ETF | 0.5305 | 5.70 | 指(zhǐ)数股票型 | 博(bó)时基金 |
007675 | 工银产(chǎn)业升级(jí)股 票C | 0.9781 | 5.49 | 标准股票(piào)型 | 工银瑞信基金 |
007674 | 工银 产业升(shēng)级股票A | 1.0127 | 5.49 | 标准(zhǔn)股票型 | 工银瑞信基金 |
020686 | 南方上证科(kē)创板(bǎn)新材料(liào)ETF发起联接C | 1.0224 | 5.47 | 指数股票型 | 南(nán)方基金 |
020685 | 南方上证科(kē)创板新材料(liào)ETF发(fā)起联(lián)接A | 1.0228 | 5.47 | 指数股票型 | 南方基金 |
017766 | 华夏兴和混合C | 2.8890 | 5.44 | 偏股型 | 华(huá)夏基金 |
519918 | 华夏兴和混合A | 2.9100 | 5.43 | 偏股(gǔ)型 | 华(huá)夏(xià)基金 |
006009 | 国融融银(yín)A | 0.4078 | 5.40 | 灵活配置型 | 国融基金<4月29日45只基金净值增长超5%/td> |
4月29日股票型(xíng)及混合型基金净值回撤(chè)幅度排行榜
基金代码 | 基金简称(chēng) | 4月29日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金(jīn)类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
019748 | 金鹰周期优选混合C | 0.8179 | -2.07 | 灵 活配置(zhì)型(xíng) | 金鹰(yīng)基金(jīn) |
004211 | 金 鹰周期优选混合A | 0.8209 | -2.06 | 灵活配置型 | 金鹰基金 |
020199 | 万家双引擎灵活配置(zhì)混(hùn)合C | 2.2428 | -1.98 | 灵活配置型 | 万家基(jī)金(jīn) |
519183 | 万家双引擎(qíng)灵活配置混合A | 2.2453 | -1.97 | 灵活配置型 | 万(wàn)家基金 |
010235 | 广(guǎng)发资源优(yōu)选股(gǔ)票(piào)C | 1.6631 | -1.93 | 标准股票(piào)型 | 广发(fā)基金 |
005402 | 广发资源优(yōu)选股票A | 1.6863 | -1.93 | 标准股票型(xíng) | 广发基金 |
005494 | 鑫元价值(zhí)精选C | 0.8532 | -1.90 | 灵活(huó)配置型 | 鑫元基金 |
005493 | 鑫元价值精选A | 0.8814 | -1.89 | 灵活配置型 | 鑫元基金 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 1.1964 | -1.85 | 标准股(gǔ)票型 | 万(wàn)家基金 |
019879 | 万家周(zhōu)期驱动(dòng)股票发起式A | 1.1994 | -1.84 | 标准股(gǔ)票型 | 万家基金 |
159930 | 汇(huì)添富中证能源ETF | 1.4608 | -1.81 | 指数股票型(xíng) | 汇添富基(jī)金 |
005619 | 融通(tōng)红利机会主题(tí)精选C | 1.5749 | -1.80 | 灵(líng)活配置型 | 融(róng)通基金(jīn) |
005618 | 融通红利机会主题精选A | 1.6261 | -1.80 | 灵活配置(zhì)型 | 融通基(jī)金(jīn) |
004244 | 东方周期优选灵活(huó)配置混合 | 0.7383 | -1.80 | 灵活配置型 | 东方基金 |
517520 | 黄金股ETF | 1.2412 | -1.75 | 指数股票型 | 永赢基金 |
159562 | 华夏中证沪(hù)深港黄金产业股票ETF | 1.3408 | -1.73 | 指数股票(piào)型 | 华夏基金 |
517090 | 国泰富时中(zhōng)国国(guó)企(qǐ)开放共赢ETF | 1.4278 | -1.71 | 指数股票型 | 国泰(tài)基金 |
006251 | 银华(huá)兴盛股票 | 1.4224 | -1.71 | 标准股票型 | 银华基金 |
517180 | 南方(fāng)富时中国国企开(kāi)放共赢ETF | 1.5114 | -1.70 | 指数股票型 | 南方基金(jīn) |
159719 | 平安(ān)富时中国国(guó)企(qǐ)开放共(gòng)赢ETF | 1.4810 | -1.68 | 指数股票型 | 平安基金 |
010612 | 万家战略发(fā)展产业混(hùn)合C | 0.8978 | -1.68 | 偏(piān)股型 | 万家基金 |
010611 | 万家战略发展产业(yè)混(hùn)合A | 0.9127 | -1.67 | 偏股型 | 万家基金 |
017736 | 融通明锐混合C | 1.0137 | -1.67 | 偏(piān)股型 | 融通基金 |
020412 | 永赢中证沪(hù)深港黄金产业股票ETF发 起联接C | 1.2539 | -1.66 | 指数股票型 | 永赢基金 |
017735 | 融通明锐混合A | 1.0190 | -1.66 | 偏股型 | 融通基金 |
019000 | 万家趋势领先(xiān)混(hùn)合(hé)C | 1.1282 | -1.66 | 偏股型(xíng) | 万家基金 |
018999 | 万家趋势领先混(hùn)合(hé)A | 1.1294 | -1.65 | 偏(piān)股型 | 万(wàn)家基金 |
020411 | 永赢中(zhōng)证沪深(shēn)港黄金产业股票ETF发(fā)起联接A | 1.2548 | -1.65 | 指数股票型 | 永赢基金 |
019312 | 南方富时(shí)中国国企开放共赢ETF发(fā)起联接C | 1.1866 | -1.65 | 指(zhǐ)数股票型 | 南方(fāng)基金 |
021005 | 南(nán)方富时中国国企开放共赢ETF发起联(lián)接I | 1.1881 | -1.65 | 指数股(gǔ)票型 | 南方基金 |
未经允许不得转载:爱车岛-您的汽车文化休闲网:香车 美女 大片 玩车 改装 驾游 - 4月29日45只基金净值增长超5%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了