社保基金现身77只科创板股前十大流通股东榜
证券时报网讯,证券时报•数据(jù)宝统计显示,社保基金最(zuì)新出现在77只科(kē)创板股前(qián)十大流(liú)通股东名单中,合计持股量(liàng)2.79亿股 ,期末(mò)持股市值合计140.39亿元。持股变动显示,新进15只(zhǐ),增持13只,减持21只,28只股持股量保持不变。新进股中,西部超导、时代电(diàn)气、龙芯中科(kē)等持股量居前。
社(shè)保基金持有科创板 股中,从前十大流通(tōng)股(gǔ)东名单中社保基(jī)金家数来看,社 保基金家数最多的是隆达股份,共有3家社保基金出现在前(qián)十大流通股东名单中,即汇(huì)添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合、汇添富基(jī)金管理股份有限公司-社保基(jī)金四二三组(zǔ)合、汇添富基金管理股份有限公(gōng)司-社保基(jī)金17021组合,分别位列公(gōng)司第五大、第七大、第九大流通股东,持(chí)股量合计为869.67万股,占流通股(gǔ)比 例为7.05%。
从持股比例看(kàn),社保基金持有比例最多的是龙迅股份,持股量(liàng)占流通股比例为9.74%,其次是毕得医(yī)药,社保基金持股(gǔ)比例为8.68%,持股比例居前的还有奥来德、云路股 份、隆达股份等。持股数量方面,社保基金持股(gǔ)数量在(zài)1000万股以上的共(gòng)有(yǒu)5只(zhǐ),社保基金持股量最多的(de)是生益(yì)电子,共持有1565.61万股,金宏气体、联赢激光等(děng)紧(jǐn)随其后,持股量分别为1463.32万股、1178.95万股。社保基金持股市值居前的有柏楚电子(zi)、传音控股、心脉医疗,持股(gǔ)市值分别为8.74亿元、7.24亿元、6.43亿(yì)元。
财报(bào)季,社(shè)保基金持股 动向曝光!去年年末(mò)社保基金共现身77只个股(gǔ)前十大流通(tōng)股东(dōng)榜,新进(jìn)15只,增持13只。
证券时报•数据宝统计(jì)显示(shì),社保基金最新出(chū)现在77只科创板股前十(shí)大流通股东(dōng)名单中,合(hé)计持股量2.79亿股,期末(mò)持股市值合(hé)计140.39亿元。持股变(biàn)动显示(shì),新进15只(zhǐ),增持13只,减(jiǎn)持21只,28只股持股(gǔ)量保持不变。新进股中,西部超导、时(shí)代电气、龙芯中(zhōng)科等(děng)持股量(liàng)居前。
社保基金持有科(kē)创板股中,从前十大流通股东名单中社保基金(jīn)家数来看,社保基金家数最多的是隆达股份,共有(yǒu)3家社保基金出现在前十(shí)大流通股东名单中,即汇添富基金管理股份有限公(gōng)司-社保基金17022组(zǔ)合、汇添(tiān)富基金管理股(gǔ)份有限公司-社保基金四(sì)二三(sān)组合、汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17021组合(hé),分别位列公司第五大、第七大 、第九大流通股东,持股(gǔ)量合计为869.67万股(gǔ),占流通股比例为7.05%。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是龙(lóng)迅股份,持股量占流通(tōng)股 比例为9.74%,其次是毕(bì)得医药,社保基金(jīn)持股比例为(wèi)8.68%,持股比(bǐ)例居前的还有奥来德、云路股份、隆达股份(fèn)等。持股数量方面,社保基金持股数量(liàng)在(zài)1000万(wàn)股以上的共有5只,社保基金持股量(liàng)最多的(de)是生益电子,共持有1565.61万股,金宏气体、联赢激光等紧随其后,持(chí)股(gǔ)量分别为1463.32万(wàn)股(gǔ)、1178.95万股。社保(bǎo)基金持(chí)股市值居(jū)前的有柏楚电子、传音控股、心脉医疗 ,持股市值分别为8.74亿元、7.24亿元、6.43亿(yì)元。
业绩方面(miàn),社保基金持有(yǒu)个股中,2023年净利润同比(bǐ)增长的有(yǒu)37只,净利润增幅(fú)最高的是山(shān)外山,公司2023年共(gòng)实现净利润1.94亿元,同比增幅(fú)为228.34%,净利润同比增幅居(jū)前的还有百克生(shēng)物、传音控股等,净利润分别(bié)增长(zhǎng)175.98%、122.93%。
从所属行业来看,社保基金持股主要集中在电子(zi)、机械设备、医(yī)药生物行 业,分别有18只、16只、11只个股上(shàng)榜。
市场(chǎng)表现方(fāng)面,获(huò)社保基金持有的科创板股今年以来平均下跌17.19%。从具体个股看,莱斯信息累计涨幅138.89%,表现最好(hǎo),时代电气、迈(mài)信林等分别(bié)上涨37.63%、30.55%位居其后。跌幅(fú)最大的是杰普特,累计下跌51.64%。(数(shù)据宝)
社保基金持有的科创板(bǎn)股
代码 | 简称 | 社保基(jī)金家数 | 社保基金持(chí)股量 (万股) | 环比(%) | 占流(liú)通股 比例(%) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688183 | 生益电子 | 2 | 1565.61 | 61.64 | 5.08 | 17800.93 |
688106 | 金宏气(qì)体 | 1 | 1463.32 | 4.05 | 3.01 | 35251.33 |
688518 | 联(lián)赢激光 | 2 | 1178.95 | 不变 | 3.48 | 24144.95 |
688208 | 道通科技 | 2 | 1099.39 | -9.40 | 2.43 | 26110.46 |
688116 | 天奈科技 | 1 | 1053.57 | -1.19 | 3.07 | 30595.57 |
688556 | 高测股份 | 1 | 901.99 | 不变 | 2.81 | 35168.73 |
688300 | 联瑞(ruì)新材 | 1 | 891.99 | -22.49 | 4.80 | 47230.97 |
688568 | 中科星图 | 2 | 870.13 | -7.87 | 2.37 | 42688.70 |
688231 | 隆达股份 | 3 | 869.67 | -1.00 | 7.05 | 19141.48 |
688122 | 西部超导 | 1 | 857.61 | 新进 | 1.32 | 45650.34 |
688378 | 奥来德 | 1 | 716.64 | 不变(biàn) | 7.56 | 33925.89 |
688046 | 药(yào)康生物 | 1 | 692.22 | 不变 | 3.40 | 13948.31 |
688087 | 英科再生 | 2 | 528.99 | 4.29 | 5.17 | 12738.05 |
688005 | 容百科技(jì) | 1 | 526.46 | 不(bù)变 | 1.86 | 20952.91 |
688036 | 传(chuán)音控股 | 1 | 523.44 | -3.73 | 0.65 | 72443.65 |
688066 | 航(háng)天宏图 | 1 | 510.24 | -10.88 | 1.95 | 21552.57 |
688516 | 奥特维 | 2 | 497.44 | 不变 | 4.56 | 45017.96 |
688323 | 瑞华泰 | 1 | 480.00 | -5.88 | 4.91 | 10305.60 |
688187 | 时代(dài)电气 | 1 | 433.25 | 新进 | 1.67 | 15739.90 |
688190 | 云路股份 | 2 | 430.74 | 不变 | 7.08 | 30854.21 |
688276 | 百克生物 | 社保基金现身77只科创板股前十大流通股东榜gn="right">1 | 413.08 | 不变 | 1.71 | 22640.84 |
688047 | 龙芯中科(kē) | 1 | 369.38 | 新(xīn)进 | 1.32 | 40856.94 |
688182 | 灿勤科技 | 2 | 358.49 | -52.56 | 3.58 | 6373.88 |
688768 | 容知日新 | 2 | 347.33 | -7.10 | 7.00 | 12785.10 |
688188 | 柏楚电子 | 1 | 345.36 | 不变 | 2.36 | 87413.44 |
688205 | 德(dé)科 立 | 1 | 344.43 | 4.74 | 6.50 | 17042.30 |
688023 | 安(ān)恒信息 | 1 | 340.90 | 不变 | 4.34 | 37802.38 |
688639 | 华恒(héng)生 物 | 1 | 336.01 | 2.38 | 3.30 | 42303.11 |
688016 | 心脉医疗 | 2 | 330.34 | 不变 | 4.59 | 64293.18 |
688698 | 伟创电气 | 1 | 326.16 | 新(xīn)进 | 11849.33 | |
688073 | 毕(bì)得医药 | 2 | 324.15 | 202.35 | 8.68 | 17990.46 |
688569 | 铁科轨道 | 1 | 319.73 | 78.77 | 2.43 | 8827.88 |
688677 | 海泰新光 | 1 | 304.01 | 1.15 | 4.04 | 16182.38 |
688025 | 杰普特 | 1 | 300.02 | -27.71 | 3.16 | 27766.99 |
688181 | 八(bā)亿(yì)时(shí)空 | 1 | 299.17 | 不(bù)变 | 2.22 | 8077.48 |
688029 | 南微医学 | 1 | 294.05 | 5.00 | 1.57 | 28463.80 |
688687 | 凯因科技 | 1 | 287.27 | -16.26 | 2.43 | 10014.30 |
688526 | 科前生物 | 1 | 283.26 | 新进 | 0.61 | 5772.75 |
688475 | 萤石网(wǎng)络 | 1 | 268.68 | 不变 | 2.46 | 12063.95 |
688290 | 景(jǐng)业智能 | 2 | 268.17 | -18.97 | 4.71 | 12810.68 |
688146 | 中(zhōng)船特气 | 1 | 257.81 | 0.04 | 4.05 | 8767.95 |
688019 | 安集科技 | 1 | 256.09 | 不变 | 2.58 | 40912.89 |
688371 | 菲沃泰 | 1 | 248.47 | -21.93 | 2.00 | 4375.49 |
688248 | 南网科技(jì) | 1 | 235.00 | 不变 | 2.89 | 5867.95 |
688048 | 长光华(huá)芯 | 1 | 232.28 | 新进 | 2.34 | 14557.15 |
688123 | 聚辰股(gǔ)份 | 1 | 215.09 | 不变 | 1.36 | 13170.18 |
688410 | 山外山 | 1 | 206.39 | -4.89 | 1.31 | 6026.64 |
688233 | 神工股份 | 1 | 203.71 | 不变 | 1.27 | 7188.95 |
688696 | 极米(mǐ)科技(jì) | 2 | 201.16 | 不变 | 4.40 | 22727.61 |
688035 | 德(dé)邦科(kē)技 | 1 | 200.00 | 新进 | 2.46 | 10672.00 |
688202 | 美迪西 | 1 | 195.26 | 不变(biàn) | 1.78 | 13352.12 |
688121 | 卓(zhuó)然股份 | 1 | 193.63 | 不变 | 1.37 | 3917.23 |
688337 | 普源精电 | 1 | 182.24 | -9.89 | 3.17 | 7994.84 |
688089 | 嘉必(bì)优 | 1 | 174.77 | -11.72 | 1.04 | 3128.35 |
688667 | 菱电电控 | 1 | 160.00 | 6.67 | 6.84 | 13126.40 |
688293 | 奥(ào)浦迈 | 1 | 154.55 | 不变 | 1.99 | 8526.40 |
688486 | 龙迅股份 | 1 | 153.09 | 不变 | 9.74 | 18181.92 |
688433 | 华曙高(gāo)科 | 1 | 151.48 | -52.66 | 4.03 | 4733.78 |
688766 | 普冉股份 | 1 | 149.03 | 不变(biàn) | 3.40 | 14601.70 |
688448 | 磁谷科技 | 1 | 142.64 | 新进 | 4.41 | 5538.63 |
688329 | 艾隆科技 | 1 | 140.08 | 不变 | 3.07 | 3482.48 |
688661 | 和(hé)林微纳 | 1 | 112.85 | 不变 | 3.16 | 5170.83 |
688551 | 科威尔 | 1 | 110.68 | 新(xīn)进 | 2.08 | 6319.83 |
688563 | 航材股份 | 1 | 103.54 | 新进 | 1.52 | 6336.84 |
688118 | 普元信息 | 1 | 102.86 | 新进 | 1.08 | 3077.49 |
688279 | 峰岹科技 | 1 | 98.27 | 16.55 | 1.78 | 12393.84 |
688420 | 美腾科技 | 2 | 96.75 | -9.50 | 3.19 | 2499.91 |
688439 | 振华风光 | 1 | 84.04 | 新进 | 0.88 | 7488.86 |
688682 | 霍莱沃 | 1 | 80.98 | 不变 | 1.87 | 3863.47 |
688789 | 宏华数科 | 1 | 80.00 | -20.00 | 1.13 | 7992.80 |
688631 | 莱斯信(xìn)息 | 1 | 74.82 | 37.91 | 2.07 | 2637.28 |
688685 | 迈信林 | 1 | 68.53 | 新进 | 1.21 | 2036.72 |
688515 | 裕太微 | 1 | 63.55 | 不(bù)变 | 3.26 | 6278.97 |
688582 | 芯(xīn)动(dòng)联科 | 1 | 58.95 | 新(xīn)进(jìn) | 1.26 | 2279.72 |
688627 | 精智(zhì)达(dá) | 1 | 58.19 | 不变 | 2.89 | 5189.75 |
688787 | 海天瑞声(shēng) | 1 | 51.37 | -43.78 | 1.25 | 3703.73 |
688581 | 安杰思(sī) | 1 | 25.37 | 新进 | 1.83 | 3167.00 |
未经允许不得转载:爱车岛-您的汽车文化休闲网:香车 美女 大片 玩车 改装 驾游 - 社保基金现身77只科创板股前十大流通股东榜
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了