杠杆资金逆市增仓151股
4月19日沪指下跌0.29%,市场两融余额(é)为15281.86亿元,较前(qián)一交易日(rì)减(jiǎn)少52.03亿元。
证券时报•数据宝统 计显示,截至4月19日,沪市(shì)两融余额8132.91亿元,较前一交易日减少24.99亿(yì)元(yuán);深(shēn)市两融余额7137.19亿(yì)元(yuán),较前一(yī)交易日(rì)减少26.95亿元;北交所两(liǎng)融余额11.76亿元,较前一交易(yì)日(rì)减少832.75万元;深沪北两融余额合计15281.86亿元,较前一交 易日减少52.03亿(yì)元。
分行业看,申(shēn)万(wàn)所(suǒ)属行业中,融资余(yú)额(é)增加的行业有7个,增加金额最(zuì)多的行业是汽车,融资余额增加4.18亿元;其(qí)次是(shì)国(guó)防军工、基础化工(gōng)行业,融资余额分别增加2.83亿(yì)元、0.70亿元。
具体到个股来看,融资余额出(chū)现增长的(de)股票有(yǒu)1426只,占比39.66%,其中,151股融资余额增幅超过5% 。融资余(yú)额增幅最大的(de)是合(hé)肥高科(kē),该股最新融资余额(é)133.94万元,较前一交易(yì)日增幅达296.73%;股价表现上,该股(gǔ)当日下(xià)跌(diē)10.25%,表现弱于沪指;融资余额增幅(fú)较多(duō)的还有灿能电力、万(wàn)通液压,融资余额增幅分别为149.65%、133.16%。
融资(zī)余额增幅(fú)前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨0.58%,涨幅居(jū)前(qián)的有凯华材料、灿能电力(lì)、交控科技,涨幅分别为11.29%、8.52%、8.51%。跌幅居前的有合(hé)肥高科、中信(xìn)银行、新(xīn)威凌,跌幅分别为10.25%、8.32%、6.75%。
融资余额增幅前20只个股
代(dài)码 | 简称 | 最新 融资 余额(万元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨(zhǎng)跌幅 (%) | 所属行业(yè) |
---|---|---|---|---|---|
430718 | 合(hé)肥高(gāo)科 | 133.94 | 296.73 | -10.25 | 家(jiā)用电器 |
870299 | 灿(càn)能电力(lì) | 85.51 | 149.65 | 8.52 | 电力设备 |
830839 | 万(wàn)通液压 | 53.24 | 133.16 | 0.96 | 机械(xiè)设备 |
872931 | 无锡鼎邦 | 33.14 | 68.35 | 6.31 | 机械设备 |
834261 | 一诺威 | 43.80 | 65.30 | 0.42 | 基础化工 |
830974 | 凯大催化 | 340.31 | 63.11 | -1.63 | 基础化工 |
833943 | 优机股份 | 86.61 | 61.46 | -3.96 | 机械设备 |
301332 | 德尔玛 | 5230.34 | 51.11 | -6.33 | 家用电(diàn)器 |
836395 | 朗鸿科技 | 153.84 | 49.84 | -4.99 | 机械 设备 |
688015 | 交 控科(kē)技 | 7479.98 | 44.08 | 8.51 | 机(jī)械设备 |
300624 | 万兴科技 | 12038.55 | 43.81 | 2.17 | 计算机 |
601998 | 中(zhōng)信银行 | 66236.76 | 41.40 | -8.32 | 银行 |
603786 | 科博达 | 1841.62 | 38.48 | -3.87 | 汽车 |
871634 | 新威凌 | 109.82 | 35.38 | -6.75 | 有色金属 |
002455 | 百川(chuān)股份 | 16198.12 | 34.39 | 6.42 | 基础化工(gōng) |
301429 | 森泰股份 | 1958.66 | 28.84 | -4.70 | 建筑材(cái)料 |
831526 | 凯华材料(liào) | 683.83 | 25.77 | 11.29 | 电子 |
301228 | 实朴检测 | 4067.37 | 25.56 | 3.87 | 社会服务 |
833454 | 同心传动 | 207.14 | 24.70 | 7.05 | 汽车 |
873703 | 广厦环能 | 393.42 | 24.12 | 6.87 | 机械设备 |
与杠杆资金大幅加仓(cāng)股相比,有2131股融资余额(é)出现下降,其中,融(róng)资余额(é)降幅超过5%的 有200只。九菱科技融资余额降幅最(zuì)大,最新融资余额26.19万元,与前一个交(jiāo)易日相比,融资(zī)余额(é)下降了45.70%;融资余额降幅较(jiào)大的个股还有华洋(yáng)赛车、易实精密等(děng),融资余额分(fēn)别下降了43.48%、43.32%。
融(róng)资余额降幅前20只个股
代码(mǎ) | 简称 | 最新融资 余(yú)额(万元) | 较前一(yī)个(gè) 交易日 增(zēng)减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
873305 | 九菱(líng)科技 | 26.19 | -45.70 | 3.48 | 机械设备 |
834058 | 华洋赛车 | 112.07 | -43.48 | -2.22 | 汽(qì)车 |
836221 | 易实精密(mì) | 90.51 | -43.32 | 0.88 | 汽车 |
301004 | 嘉益股份 | 3353.14 | -36.79 | 杠杆资金逆市增仓151股n="right">2.12 | 轻工制造 |
831087 | 秋乐种业 | 498.35 | -29.57 | 5.52 | 杠杆资金逆市增仓151股农林牧渔 |
870726 | 鸿智科技 | 75.18 | -29.57 | -5.72 | 家用电器 |
835438 | 戈(gē)碧迦 | 618.68 | -29.40 | -10.65 | 电子 |
301391 | 卡莱(lái)特 | 4529.18 | -28.08 | -9.28 | 计算机 |
830896 | 旺成科技 | 54.46 | -27.73 | -1.94 | 汽车 |
430300 | 辰(chén)光医(yī)疗 | 257.30 | -26.64 | -11.16 | 医药生物 |
836260 | 中(zhōng)寰股份 | 63.91 | -26.35 | 0.17 | 机械设备 |
603777 | 来伊份 | 8968.19 | -24.90 | -2.99 | 食品饮料(liào) |
873122 | 中纺标 | 614.56 | -22.13 | -7.13 | 社会(huì)服务(wù) |
836892 | 广咨国(guó)际 | 203.81 | -21.47 | 4.27 | 建(jiàn)筑装(zhuāng)饰 |
300905 | 宝丽迪(dí) | 11508.47 | -20.09 | -4.17 | 基础化工 |
839725 | 惠(huì)丰钻石 | 133.44 | -19.83 | -2.19 | 机(jī)械设备 |
870357 | 雅葆轩 | 348.91 | -19.70 | -3.67 | 电子 |
873223 | 荣亿精(jīng)密 | 100.23 | -19.67 | -1.29 | 机械设备 |
002483 | 润邦股份 | 10539.65 | -18.61 | 10.02 | 机(jī)械设备 |
688676 | 金盘科(kē)技 | 9331.36 | -17.70 | -4.78 | 电气设备 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了