8只个股大宗交易超5000万元
证券时(shí)报•数据宝统计,9月3日共有44只个股 现身大宗交易(yì)平台(tái),累计成交(jiāo)量7.11亿股,累计成(chéng)交额44.93亿元,其中18只个(gè)股交易额超千(qiān)万元(yuán)。京(jīng)沪高铁交易额最高,大宗(zōng)交易共1笔,成交(jiāo)额32.08亿元;其次(cì)是(shì)长江电力(lì),大宗交易共2笔,成交额2.26亿(yì)元。(数据宝)
9月3日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) | 收盘(pán)价 (元) | 8只个股大宗交易超5000万元>成交量 (万股) | 成交额 (万元) | 笔数 | 成(chéng)交价 (元) | 折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601816 | 京(jīng)沪高铁 | 0.94 | 5.39 | 60072.01 | 320784.54 | 1 | 5.34 | -0.93 |
600900 | 长江电力 | -2.02 | 29.11 | 776.05 | 22590.82 | 2 | 29.11 | 0.00 |
600048 | 保利(lì)发展 | 0.51 | 7.89 | 2350.00 | 18353.50 | 6 | 7.81 | -1.01 |
688169 | 石头科技(jì) | 5.08 | 230.00 | 68.40 | 14473.44 | 30 | 211.60 | -8.00 |
601899 | 紫金矿业 | -0.77 | 15.49 | 919.60 | 14244.60 | 1 | 15.49 | 0.00 |
603398 | 沐邦高科 | 2.45 | 14.23 | 790.38 | 9879.75 | 1 | 12.50 | -12.16 |
603439 | 贵州(zhōu)三力(8只个股大宗交易超5000万元lì) | 3.29 | 11.94 | 815.00 | 8484.15 | 5 | 10.41 | -12.81 |
000060 | 中金岭(lǐng)南 | 0.24 | 4.16 | 1590.91 | 6602.28 | 1 | 4.15 | -0.24 |
600487 | 亨通光电(diàn) | 3.04 | 14.56 | 309.00 | 4409.43 | 1 | 14.27 | -1.99 |
688503 | 聚和材(cái)料 | 0.35 | 28.94 | 159.43 | 4111.69 | 15 | 25.79 | -10.88 |
688488 | 艾(ài)迪药业 | 0.87 | 8.09 | 417.13 | 2677.97 | 1 | 6.42 | -20.64 |
002286 | 保龄宝 | -1.16 | 5.97 | 369.00 | 2062.71 | 1 | 5.59 | -6.37 |
002889 | 东方(fāng)嘉盛 | 0.73 | 16.67 | 136.23 | 2051.62 | 5 | 15.06 | -9.66 |
300454 | 深信(xìn)服 | 1.00 | 45.32 | 52.20 | 1944.45 | 3 | 37.25 | -17.81 |
603638 | 艾迪精密 | 1.19 | 15.31 | 120.00 | 1837.20 | 1 | 15.31 | 0.00 |
605507 | 国邦医药 | 1.83 | 18.92 | 97.60 | 1689.47 | 6 | 17.31 | -8.51 |
000810 | 创维数字 | 2.39 | 10.72 | 100.00 | 1072.00 | 1 | 10.72 | 0.00 |
600666 | 奥瑞德 | 0.00 | 1.40 | 751.31 | 1051.83 | 2 | 1.40 | 0.00 |
605289 | 罗曼股份(fèn) | 9.99 | 20.59 | 41.00 | 835.99 | 2 | 20.39 | -0.97 |
688066 | 航天宏图 | 1.84 | 12.72 | 53.90 | 770.77 | 1 | 14.30 | 12.42 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了