9只创业板活跃股获主力资金净流入
创业板指今日下(xià)跌2.75%,报收1536.95点,创(chuàng)业板全日成交额1768.05亿元,比上个交易日减少511.61亿元。今日可交易创(chuàng)业板股中,158只股收盘上涨(zhǎng),涨(zhǎng)幅(fú)超过10%的有9只,其中,奥克股份、南都电源、冠昊生物等3股涨停,涨幅(fú)在5%至10%之间的有(yǒu)15只,收盘下跌的有1180只,跌幅超10%的有3只。
证券时报•数据宝统(tǒng)计显示,换手率方(fāng)面 ,创(chuàng)业板今日平(píng)均换手率为(wèi)3.23%,换手率(lǜ)区间分(fēn)布显示,换手率超过20%的有33只,换手率10%~20%之间的有(yǒu)86只(zhǐ),换手率5%~10%的有(yǒu)200只,换手率1%~5%的有851只(zhǐ),换手率不足1%的有180只。
换手率(lǜ)最高(gāo)的是C佳力(lì)奇,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅为4.57%,换手率54.00%,日成交额6.01亿元,全天主力资金净流入6400.03万元(yuán);其次(cì)是乐心医疗,该股今日收盘下跌13.98%,全(quán)天换手率53.81%,成交(jiāo)额11.98亿元;换手率居(jū)前(qián)的还有国科天成、智(zhì)动力、力源信息等,换(huàn)手率分别(bié)为48.83%、45.21%、40.68%。
统(tǒng)计显示,换手率超(chāo)20%的(de)高换手率个股中(zhōng),C佳力奇为上市(shì)5日内的新股。
从(cóng)市场表现看(kàn),高换手率股中,今日上涨的有14只,涨幅居前的有冠昊生物、星星(xīng)科技、ST聆达等,分别上涨20.02%、16.41%、11.56%,跌幅(fú)居前的有乐心医疗、国科天成、三(sān)六五网等,分别下跌13.98%、10.05%、8.78%。
分行业看,今日换手率超(chāo)20%的个股中,所属电子行业个股最多,有9只个股上榜;计算机、医药生 物等紧随其后,分别有4只、4只个股上榜。
交易所公开(kāi)信息显示,今日高(gāo)换手率(lǜ)创业板股共有7只上榜龙虎(hǔ)榜,买卖(mài)居前(qián)营(yíng)业(yè)部中(zhōng),有6股出现机(jī)构身影,冠昊(hào)生物有2家机构(gòu)专用(yòng)席(xí)位上榜,合(hé)计净卖(mài)出426.58万元,乐心医疗有2家机构专(zhuān)用席位上(shàng)榜,合(hé)计净卖出506.88万元,智动力有1家机(jī)构专用席位(wèi)上榜,合计净(jìng)卖(mài)出917.70万(wàn)元,国科(kē)天(tiān)成有(yǒu)2家机构专(zhuān)用席位上榜,合计(jì)净卖出(chū)1810.49万元,精研科技有(yǒu)2家机构专用席位(wèi)上榜,合计(jì)净卖(mài)出3301.07万元,深股通现身3股(gǔ)龙虎榜,星星科技获深股通净(jìng)卖出373.56万(wàn)元,精研(yán)科(kē)技获深股 通净卖出7268.04万元,力源信息获深股(gǔ)通(tōng)净卖(mài)出9670.83万元,营业部净买入(rù)居前的有冠昊生物、星星科技、智动力,净买入金额分别为(wèi)7674.07万元、3612.82万元、225.38万元,营业部净卖出居前的是力源信(xìn)息、精研科技、国(guó)科天成(chéng),净卖出金额分别为1.00亿(yì)元、3912.39万元、2588.53万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有9股今日获主力资金净流入(rù),净流入金额较多的(de)有冠昊生物、C佳力奇、星星科技,净流入金额(é)分别为(wèi)1.27亿元、6400.03万元、6188.07万元,净流出(chū)金额较多的(de)有力源信息、英(yīng)唐智控、银邦(bāng)股份,净流出金额分别为(wèi)3.89亿元(yuán)、2.85亿(yì)元、1.55亿元。
高换手率个股中,公布前三季业绩预告的共有2只。业绩预告类型来看,预增有1只。以(yǐ)净利润增幅中(zhōng)值来看,净利润增幅(fú)最高的是国科天成,预计净利(lì)润中值为(wèi)1.12亿元(yuán),同比增幅为47.86%;C佳力奇紧(jǐn)随其后,预(yù)计净(jìng)利润(rùn)增(zēng)幅中值为1.29%。(数据宝)
9月2日创业板换手率居前个(gè)股
代码 | 简称 | 最(zuì)新收盘价 | 日涨跌(diē)幅(%) | 日换(huàn)手率(%) | 资金净流(liú)入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301586 | C佳力奇 | 56.47 | 4.57 | 54.00 | 6400.03 |
300562 | 乐心医疗 | 12.86 | -13.98 | 53.81 | -13516.94 |
301571 | <9只创业板活跃股获主力资金净流入td align="center">国(guó)科天成39.11 | -10.05 | 48.83 | -6136.92 | |
300686 | 智(zhì)动力 | 10.48 | 2.14 | 45.21 | -13771.18 |
300184 | 力源信息 | 7.44 | -3.75 | 40.68 | -38854.07 |
300709 | 精研科技 | 38.70 | 2.76 | 35.35 | 5862.90 |
301182 | 凯旺科技(jì) | 21.56 | 5.22 | 32.56 | 364.08 |
300622 | 博士眼镜(jìng) | 27.67 | 0.18 | 32.29 | -1124.30 |
301611 | 珂玛科技 | 30.12 | -7.47 | 31.65 | -4339.28 |
301326 | 捷邦科技 | 36.14 | -6.40 | 30.65 | -568.80 |
301128 | 强瑞技术 | 46.56 | -0.62 | 29.90 | 1029.73 |
300337 | 银邦股份(fèn) | 9.48 | -4.44 | 29.21 | -15523.72 |
301489 | 思泉新材 | 67.38 | -4.15 | 27.41 | -1488.84 |
300977 | 深圳瑞捷 | 16.49 | -5.50 | 26.92 | -826.28 |
300256 | 星星科技 | 3.05 | 16.41 | 26.23 | 6188.07 |
300131 | 英唐智控 | 5.73 | -0.17 | 26.17 | -28478.00 |
300050 | 世纪(jì)鼎(dǐng)利 | 4.76 | -5.56 | 25.67 | -2696.95 |
301578 | 辰奕(yì)智能 | 40.10 | -3.81 | 24.56 | -1241.01 |
301036 | 双乐股份 | 30.92 | -3.47 | 24.31 | -6933.83 |
301129 | 瑞纳智能(néng) | 18.98 | -6.18 | 23.91 | -1157.86 |
300295 | 三六(liù)五网 | 9.97 | -8.78 | 23.69 | -8556.01 |
301387 | 光大(dà)同创 | 30.54 | 2.52 | 23.05 | 121.38 |
300786 | 国林科技 | 11.18 | 3.61 | 22.09 | -4769.14 |
301608 | 博实结 | 51.21 | -4.67 | 21.90 | -449.39 |
300147 | 香雪(xuě)制药 | 7.29 | 3.40 | 21.82 | -2455.13 |
300125 | ST聆达 | 5.21 | 11.56 | 21.81 | -878.62 |
300438 | 鹏辉能源 | 27.13 | -0.15 | 21.43 | -13349.03 |
300584 | 海辰(chén)药业 | 23.32 | 1.759只创业板活跃股获主力资金净流入 | 21.26 | -431.78 |
300333 | 兆日(rì)科技 | 5.76 | -7.84 | 21.02 | -7129.87 |
301587 | 中瑞股份 | 23.32 | 6.29 | 20.83 | 399.73 |
300238 | 冠昊(hào)生物 | 11.81 | 20.02 | 20.62 | 12654.77 |
301419 | 阿莱(lái)德 | 24.00 | -7.48 | 20.20 | -1692.33 |
300556 | 丝路视(shì)觉 | 17.27 | 7.74 | 20.02 | 3720.50 |
301049 | 超越科技 | 20.59 | 9.35 | 19.77 | 311.14 |
300106 | 西部牧业 | 7.04 | -7.73 | 19.42 | -1306.30 |
300460 | 惠伦晶体 | 11.81 | 0.00 | 19.29 | -2764.08 |
300588 | 熙菱信(xìn)息 | 8.80 | 1.15 | 19.25 | -777.71 |
301278 | 快可电子(zi) | 35.30 | -3.53 | 19.11 | -813.33 |
301169 | 零点有数 | 30.59 | 3.24 | 19.09 | 792.45 |
301067 | 显盈科技(jì) | 24.44 | 2.05 | 19.04 | 373.82 |
300563 | 神(shén)宇股份 | 37.06 | -5.12 | 18.90 | -11091.90 |
301606 | 绿联(lián)科技 | 28.05 | -5.36 | 18.19 | -1375.11 |
301085 | 亚康(kāng)股份 | 42.40 | 4.69 | 17.98 | 2075.16 |
300328 | 宜安(ān)科技 | 6.69 | 3.08 | 17.93 | 330.89 |
301565 | 中仑新材 | 18.85 | 0.48 | 17.61 | 191.47 |
300875 | 捷强装(zhuāng)备 | 25.42 | -0.12 | 17.59 | -645.78 |
301288 | 清研环境 | 14.18 | 0.42 | 17.50 | -253.51 |
301312 | 智(zhì)立方 | 41.65 | -4.03 | 17.41 | -1027.60 |
300331 | 苏大维(wéi)格(gé) | 17.48 | 2.76 | 17.33 | 1083.27 |
300606 | 金太阳 | 19.95 | -5.23 | 16.95 | -3740.08 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了