两市ETF两融余额较上一日减少3.93亿元
最(zuì)新两市ETF两融余额为1064.72亿元,环比上一交易日减少3.93亿元(yuán),其中,ETF融资余额(é)环(huán)比减少3.62亿元,融券余额(é)环(huán)比减少3059.24万元。
证券时报•数据(jù)宝统计显示,截至4月22日,两市ETF两融(róng)余额(é)为1064.72亿元,较上一交易(yì)日减少3.93亿(yì)元(yuán),环比减少0.37%,其(qí)中,ETF融(róng)资余(yú)额为958.25亿元,较上一交易(yì)日减少3.62亿元(yuán),环比减少0.38%。
具体来看(kàn),深(shēn)市ETF最新两(liǎng)融余额353.64亿元,较上一日减少1.11亿元,ETF融(róng)资余额330.22亿元,环比减少(shǎo)1.12亿元,融(róng)券(quàn)余(yú)量13.07亿 份,环比增加1103.67万份,增幅0.85%,ETF最新融券余额23.42亿元(yuán),环比增加54.12万元(yuán)。沪市ETF最新两融(róng)余额711.08亿元,较上一(yī)日减少2.82亿元,ETF融资余额628.03亿元,环比(bǐ)减少2.51亿元,融券余量37.09亿份,环比增加5841.41万份,增幅1.60%,ETF最(zuì)新融券余额83.05亿元(yuán),环比减少(shǎo)3113.36万元。
相关标的ETF中(zhōng),最新融资余额超亿元的有76只,融资(zī)余额最(zuì)多的是华安黄(huáng)金易(ETF),最新融资余额96.08亿元,其次是易方(fāng)达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融(róng)资余额分别为86.18亿元、77.77亿元。融资余额环比变动看,增幅(fú)居前的有港股红利ETF、鹏扬中债(zhài)-30年期(qī)国债(zhài)ETF、博(bó)时纳斯(sī)达克100ETF,最新融资余额分别为134.22万元、1371.50万元、33.36万元,环(huán)比分别增(zēng)长663.88%、429.78%、182.08%;降幅(fú)居前的有华宝中证A50ETF、中证A50ETF基金、富国中证A50ETF,融资余额环比分别下(xià)降89.82%、76.25%、75.38%。
ETF融资(zī)余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最(zuì)新(xīn) 融资余额 (万元) | 环(huán)比 (%) | 代(dài)码 | 简称 | 最新(xīn) 融资余额 (万元(yuán)) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159691 | 港股红利ETF | 134.22 | 663.88 | 159596 | 华宝中(zhōng)证A50ETF | 23.61 | -89.82 |
511090 | 鹏(péng)扬中债-30年期国债ETF | 1371.50 | 429.78 | 561230 | 中证A50ETF基(jī)金(jīn) | 22.79 | -76.25 |
513390 | 博时纳斯达克100ETF | 33.36 | 182.08 | 159591 | 富国中证A50ETF | 31.27 | -75.38 |
159592 | A50ETF基金 | 278.10 | 138.31 | 513800 | 南(nán)方(fāng)顶峰TOPIXETF(QDII) | 69.01 | -64.85 |
560070 | 汇添富中(zhōng)证国新央企(qǐ)股东回报ETF | 269.30 | 134.50 | 562000 | 华宝(bǎo)中证100ETF | 28.75 | -47.04 |
563350 | 中证A50 | 572.79 | 74.96 | 515380 | 泰康300 | 2259.09 | -31.44 |
515600 | 广(guǎng)发中证央企创新驱动ETF | 574.55 | 70.07 | 两市ETF两融余额较上一日减少3.93亿元align="center">517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 133.45 | -26.28 |
513880 | 华安日经225ETF | 1087.62 | 54.51 | 510100 | 易方达上证50ETF | 1294.17 | -20.92 |
515890 | 博时中(zhōng)证红利ETF | 53.71 | 54.45 | 513730 | 东南(nán)亚 | 447.38 | -20.36 |
560700 | 广发中证国(guó)新央企(qǐ)股东(dōng)回报(bào)ETF | 232.04 | 40.99 | 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 1044.75 | -18.27 |
统计显示,4月22日,融资净买入金额居前的为广发纳指(zhǐ)100ETF、国泰纳斯达克100(QDII-ETF)、国泰中证全指证券公司ETF,融(róng)资净买入金额分别为4353.06万元、3906.99万元、2321.82万元,融(róng)资净卖出(chū)居(jū)前的有华夏(xià)恒生互联(lián)网科技业ETF(QDII)、广发中证香港创新药(yào)(QDII-ETF)、广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF),融(róng)资(zī)净卖出金额(é)分别为7468.35万元、5533.68万元、5004.83万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融(róng)资余额 (万元) | 融资 净买入 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融(róng)资余额 (万元) | 融资(zī) 净(jìng)买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159941 | 广发纳指100ETF | 50925.46 | 4353.06 | 513330 | 华夏恒生互联(lián)网科技业ETF(QDII) | 141075.38 | -7468.35 |
513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 81804.29 | 3906.99 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 57393.90 | -5533.68 |
512880 | 国泰中证(zhèng)全指证券公司ETF | 275581.29 | 2321.82 | 159605 | 广发中证海外中国(guó)互联网30(QDII-ETF) | 157538.52 | -5004.83 |
512890 | 红利低(dī)波 | 10293.55 | 1958.35 | 159920 | 华夏恒生ETF | 777657.88 | -3821.41 |
510300 | 华泰柏瑞沪(hù)深300ETF | 620400.06 | 1186.93 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 960833.30 | -3375.63 |
511090 | 鹏(péng)扬中债-30年期国债ETF | 1371.50 | 1112.62 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 80074.65 | -2579.55 |
511520 | 富(fù)国中债7-10年政策性金融债ETF | 25427.01 | 799.12 | 159937 | 博时黄(huáng)金ETF | 561909.45 | -2472.63 |
510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 6246.43 | 778.82 | 513180 | 华夏(xià)恒生科(kē)技ETF(QDII) | 91875.42 | -2468.87 |
159934 | 易方达(dá)黄 金ETF | 861810.10 | 763.17 | 588000 | 华(huá)夏上证科创板50成份ETF | 411685.14 | -2407.59 |
159915 | 易方达创业板ETF | 113009.94 | 693.88 | 513130 | 恒生科技 | 65193.76 | -2281.70 |
融券方(fāng)面,最新融券余额居前的ETF有南方(fāng)中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融(róng)券余额分(fēn)别为38.46亿元、25.10亿元、14.57亿元,环比(bǐ)变动显示,融券余(yú)额增(zēng)加金额居前的(de)有华(huá)夏上证科创板50成(chéng)份ETF、易方达上证科创板50ETF、国联安(ān)中证全指半导体(tǐ)ETF,较上一日分别增加2465.32万(wàn)元、1390.57万元(yuán)、696.76万元(yuán),融券(quàn)余额减少金额居(jū)前的有南方中(zhōng)证500ETF、南方中(zhōng)证1000ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,较上一日分别减(jiǎn)少5403.90万元、1085.86万元、986.85万元。
融券余量(liàng)环比变动显(xiǎn)示,融券余量增幅最高的是易方达创两市ETF两融余额较上一日减少3.93亿元业(yè)板ETF,最新融券余量为484.87万份,环(huán)比增加53.59%,增(zēng)幅居前的还有南方中证(zhèng)全指房地产ETF、天(tiān)弘中证计算机主(zhǔ)题ETF,融券余量分别增加45.28%、37.45%,融券余量降(jiàng)幅居前的有广发中证香港创(chuàng)新药(QDII-ETF)、华(huá)富中证(zhèng)人工(gōng)智能产业ETF、易方达(dá)中证红利ETF等(děng)。(数(shù)据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 较 上一日 增减 (万元(yuán)) | 代码 | 简称 | 最新 融(róng)券余额 (万元) | 较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588000 | 华夏上证(zhèng)科创板50成(chéng)份ETF | 9285.22 | 2465.32 | 510500 | 南(nán)方中证500ETF | 384633.14 | -5403.90 |
588080 | 易方达上(shàng)证科创(chuàng)板50ETF | 6219.99 | 1390.57 | 512100 | 南方中证1000ETF | 251041.53 | -1085.86 |
512480 | 国(guó)联(lián)安(ān)中(zhōng)证全指半导体ETF | 8790.70 | 696.76 | 510300 | 华(huá)泰柏瑞沪深300ETF | 19877.71 | -986.85 |
159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 2510.20 | 678.66 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 145680.43 | -960.00 |
两市ETF两融余额较上一日减少3.93亿元 align="center">159915 | 易方达创业板ETF | 825.73 | 287.46 | 560010 | 广发中证1000ETF | 65480.70 | -909.65 |
510050 | 华夏上证50ETF | 4719.09 | 265.24 | 515790 | 光伏ETF | 3780.13 | -121.89 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 3700.00 | 247.01 | 159628 | 万家国证(zhèng)2000ETF | 2454.91 | -102.40 |
159869 | 华夏中证(zhèng)动漫(màn)游戏ETF | 4023.35 | 186.93 | 159629 | 富国中证1000ETF | 17528.56 | -83.31 |
512200 | 南(nán)方中(zhōng)证全指房地产ETF | 537.67 | 166.71 | 515980 | 华富中(zhōng)证人工智(zhì)能产业ETF | 74.90 | -76.50 |
159922 | 嘉(jiā)实中证500ETF | 15919.97 | 115.90 | 512000 | 华(huá)宝中证全指证券公司(sī)ETF | 1059.78 | -65.84 |
注:本文系新闻(wén)报道,不(bù)构 成投资建议,股市(shì)有风险,投资需谨(jǐn)慎。
融资融(róng)券、基金动态
两融、融资融券、融资(zī)、融券、杠杆资金、融(róng)资客(kè)、ETF
未经允许不得转载:爱车岛-您的汽车文化休闲网:香车 美女 大片 玩车 改装 驾游 - 两市ETF两融余额较上一日减少3.93亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了