顾家家居拟10派13.9元 股息率3.44%
4月29日顾家家居发布2023年度(dù)分配预案,拟10派13.9元(含税),预计派现金额合计为(wèi)11.29亿(yì)元(yuán)。派现额占净利润比例为56.27%,以该股2023年度成交均价计算,股(gǔ)息率为3.44%。这是公司上市以来,累计第(dì)8次(cì)派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案(àn) | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派13.9元(yuán)(含税) | 11.29 | 3.44 |
2022.12.31 | 10派(pài)11.1元(含(hán)税(shuì)) | 9.10 | 2.26 |
2021.12.31 | 10转增3派13.2元(含(hán)税) | 8.35 | 1.81 |
2020.12.31 | 10派8.2元(含税) | 5.10 | 1.45 |
2019.12.31 | 10派11.7元(含税) | 6.92 | 2.85 |
2018.12.31 | 10转增4派10元(含税) | 4.30 | 1.69 |
2017.12.31 | 10派9.6元(含税(shuì)) | 4.11 | 1.82 |
2016.12.31 | 10派7元(yuán)(含(hán)税) | 2.89 | 1.20 |
证券时报•数据宝统计 显(xiǎn)示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入192.12亿元(yuán),同比(bǐ)增长6.67%,实现净利(lì)润20.06亿元(yuán),同比增长10.70%,基本每股收益为2.44元,加权平均净资产收益率为21.87%。
资金面上看,该(gāi)股今日主力资金(jīn)净流出545.17万元,近5日(rì)主力资(zī)金净流出31.79万 元。
两融数据显示,该股最新 融资余额(é)为1.18亿元,近5日增加941.54万元,增幅为8.68%。北向资金动态显示,沪股通最新持有3779.72万股,近5日持股量减少94.14万股,下降2.43%。
按申万行业统计(jì),顾家家居所属的轻工制造行业共有118家公司公布了2023年度(dù)分配方(fāng)案,派现金额最多的是公牛集团,派现金额为27.64亿 元,其(qí)次(cì)是欧派家居、顾家家居,派现金 额分别为16.70亿元、11.29亿元。(数据宝(bǎo))
2023年度轻(qīng)工制造行业分红排名(míng)
代码 | 简称 | 每10股(gǔ)送转(zhuǎn)(股) | 每10股派现(元) | 派现(xiàn)金(jīn)额(万元) | 派现(xiàn)占(zhàn)净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603195 | 公牛集(jí)团 | 4.50 | 31 | 276377.66 | 71.41 | 2.62 |
603833 | 欧派家居 | 0.00 | 27.6 | 167000.00 | 55.01 | 2.73 |
603816 | 顾家(jiā)家居 | 0.00 | 13.9 | 112875.82 | 56.27 | 3.44 |
002572 | 索菲(fēi)亚(yà) | 0.00 | 10 | 95170.27 | 75.46 | 5.35 |
002078 | 太阳纸业 | 0.00 | 3 | 83837.19 | 27.17 | 2.56 |
603899 | 晨光股份 | 0.00 | 8 | 73899.08 | 48.40 | 1.80 |
002831 | 裕同科技 | 0.00 | 6.2 | 56720.15 | 39.44 | 2.31 |
002191 | 劲嘉股份(fèn) | 0.00 | 3 | 42419.37 | 358.36 | 4.38 |
001323 | 慕思股份 | 0.00 | 10 | 39344.20 | 49.04 | 2.73 |
600210 | 紫江企业 | 0.00 | 2.5 | 37918.40 | 67.77 | 4.68 |
605377 | 华旺科技 | 4.00 | 11 | 36196.83 | 63.94 | 5.20 |
603610 | 麒盛科技 | 0.00 | 10 | 35299.16 | 171.63 | 8.22 |
003012 | 东鹏控股 | 0.00 | 3 | 34709.43 | 48.18 | 3.11 |
002014 | 永新股份 | 0.00 | 5.5 | 33687.05 | 82.56 | 6.35 |
603208 | 江山欧派 | 0.00 | 17.8 | 31306.45 | 80.29 | 4.04 |
603801 | 志(zhì)邦家(jiā)居 | 0.00 | 7 | 30558.34 | 51.35 | 2.70 |
603733 | 仙(xiān)鹤股份(fèn) | 0.00 | 3.5 | 24709.14 | 37.22 | 1.53 |
605099 | 共创草坪 | 0.00 | 5.4 | 21604.86 | 50.10 | 2.36 |
301004 | 嘉益股份 | 0.00 | 20 | 20800.00 | 44.06 | 5.44 |
301376 | 致欧科技(jì) | 0.00 | 5 | 20075.00 | 48.62 | 2.01 |
002303 | 美盈森 | 0.00 | 1.3 | 19907.21 | 101.52 | 3.65 |
300616 | 尚品宅配 | 0.00顾家家居拟10派13.9元 股息率3.44%d> | 9 | 19786.36 | 305.13 | 4.11 |
603408 | 建(jiàn)霖家居 | 0.00 | 4.4 | 19595.71 | 46.13 | 3.81 |
603008 | 喜临门 | 0.00 | 5 | 18949.59 | 44.18 | 1.97 |
002228 | 合(hé)兴包(bāo)装 | 0.00 | 1.2 | 14028.42 | 136.01 | 3.52 |
002117 | 东港股份 | 0.00 | 2.6 | 13761.54 | 84.27 | 2.64 |
601996 | 丰林集团 | 0.00 | 1.2 | 13450.97 | 257.27 | 4.50 |
603165 | 荣晟环 保 | 0.00 | 4.9 | 13265.02 | 49.01 | 3.44 |
603600 | 永艺股份 | 0.00 | 4 | 13248.53 | 44.48 | 3.91 |
605268 | 王力安防 | 0.00 | 3 | 13187.33 | 241.34 | 2.91 |
001322 | 箭牌家居 | 0.00 | 1.32 | 12754.20 | 30.04 | 0.75 |
300729 | 乐歌股份 | 0.00 | 4 | 12498.03 | 19.72 | 2.36 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 0.00 | 3 | 12264.01 | 46.06 | 1.71 |
605299 | 舒华(huá)体育 | 0.00 | 3 | 12245.07 | 94.94 | 2.50 |
603848 | 好(hǎo)太太 | 0.00 | 3 | 12124.50 | 37.05 | 1.97 |
601968 | 宝钢包装 | 0.00 | 0.98 | 11082.93 | 50.71 | 1.53 |
002790 | 瑞(ruì)尔特 | 0.00 | 2.5 | 10446.81 | 47.79 | 2.40 |
000910 | 大亚(yà)圣象 | 0.00 | 1.9 | 10400.55 | 31.26 | 2.18 |
002521 | 齐峰新材 | 0.00 | 2 | 9893.72 | 41.78 | 2.94 |
603180 | 金牌厨柜 | 0.00 | 6 | 9173.82 | 31.41 | 1.83 |
001368 | 通达创智 | 0.00 | 8 | 9109.41 | 90.09 | 3.01 |
605007 | 五洲(zhōu)特纸 | 0.00 | 2.2 | 8885.74 | 32.57 | 1.33 |
603326 | 我乐家居 | 0.00 | 2.7 | 8730.62 | 55.70 | 2.38 |
603992 | 松霖科(kē)技 | 0.00 | 1.89 | 7710.98 | 21.88 | 1.18 |
603429 | 集友股份 | 0.00 | 1.5 | 7689.23 | 65.90 | 1.56 |
600308 | 华泰股份 | 0.00 | 0.47 | 7129.29 | 30.06 | 1.13 |
603216 | 梦天家居 | 0.00 | 3 | 6720.30 | 70.20 | 2.12 |
001216 | 华瓷股份 | 0.00 | 2.6 | 6548.53 | 36.48 | 1.93 |
603898 | 好莱客 | 0.00 | 2.1 | 6536.96 | 30.09 | 1.86 |
301061 | 匠心家居 | 3.00 | 5 | 6400.00 | 15.71 | 1.32 |
605500 | 森林包装 | 0.00 | 1.5 | 6216.00 | 39.50 | 1.74 |
003011 | 海象新材 | 0.00 | 6 | 6100.62 | 133.65 | 2.34 |
301101 | 明月镜片 | 0.00 | 3 | 6021.98 | 38.22 | 0.63 |
002301 | 齐心集团 | 0.00 | 0.83 | 5942.13 | 77.26 | 1.12 |
301223 | 中荣股份(fèn) | 0.00 | 3 | 5793.83 | 28.40 | 1.53 |
300993 | 玉马遮阳 | 0.00 | 1.8 | 5437.83 | 32.95 | 1.52 |
603607 | 京华(huá)激光 | 0.00 | 3 | 5355.50 | 57.37 | 1.79 |
003018 | 金富科技 | 0.00 | 2 | 5200.00 | 46.82 | 2.01 |
301469 | 恒达新材 | 0.00 | 5.59 | 4996.07 | 57.01 | 1.12 |
600567 | 山(shān)鹰国际 | 0.00 | 0.11 | 4751.75 | 30.42 | 0.48 |
301227 | 森鹰(yīng)窗业(yè) | 0.00 | 5 | 4645.26 | 31.82 | 1.62 |
601515 | 东峰集团 | 0.00 | 0.25 | 4607.41 | 30.61 | 0.58 |
002615 | 哈(hā)尔斯 | 0.00 | 1 | 4562.78 | 18.27 | 1.39 |
301335 | 天(tiān)元宠物 | 0.00 | 3.5 | 4363.60 | 56.84 | 1.24 |
600356 | 恒丰纸业(yè) | 0.00 | 1.368 | 4086.65 | 30.01 | 1.70 |
837174 | 宏(hóng)裕(yù)包材 | 0.00 | 5 | 4020.01 | 121.27 | 4.75 |
301193 | 家联科技 | 0.00 | 2 | 3840.00 | 84.67 | 0.87 |
001222 | 源(yuán)飞宠物 | 0.00 | 2 | 3767.61 | 29.87 | 1.04 |
600103 | 青山纸业 | 0.00 | 0.17 | 3760.96 | 30.85 | 0.62 |
002853 | 皮阿(ā)诺 | 0.00 | 2 | 3658.32 | 42.55 | 1.13 |
603058 | 永吉股份(fèn) | 0.00 | 0.8 | 3358.43 | 33.53 | 0.85 |
838163 | 方大新材 | 0.00 | 2.5 | 3225.20 | 81.92 | 3.42 |
002067 | 景(jǐng)兴纸业(yè) | 0.00 | 0.25 | 2984.94 | 32.60 | 0.71 |
833075 | 柏星龙(lóng) | 0.00 | 4.6 | 2952.22 | 64.06 | 3.52 |
301011 | 华立科技 | 0.00 | 2 | 2933.84 | 56.47 | 0.79 |
833394 | 民士达 | 0.00 | 2 | 2925.00 | 35.83 | 1.33 |
300501 | 海(hǎi)顺新材 | 0.00 | 1.5 | 2899.63 | 33.94 | 0.88 |
002969 | 嘉美包(bāo)装 | 0.00 | 0.3 | 2877.38 | 18.65 | 0.73 |
605155 | 西大门 | 4.00 | 2 | 2738.30 | 30.05 | 1.33 |
300703 | 创源股份 | 0.00 | 1.5 | 2705.88 | 35.26 | 1.43 |
603687 | 大胜达 | 0.00 | 0.4873 | 2656.69 | 30.00 | 0.48 |
603221 | 爱丽(lì)家居 | 0.00 | 1 | 2445.80 | 31.40 | 1.11 |
301188 | 力诺特玻 | 0.00 | 1 | 2291.95 | 34.77 | 0.63 |
301055 | 张(zhāng)小泉 | 0.00 | 1.5 | 2271.42 | 90.43 | 1.00 |
301588 | 美新(xīn)科技 | 0.00 | 1.9 | 2258.49 | 29.75 | |
831445 | 龙竹科技 | 0.00 | 1.5 | 2242.50 | 222.32 | 2.30 |
002836 | 新宏泽 | 0.00 | 1 | 2230.94 | 114.58 | 1.09 |
301296 | 新巨丰(fēng) | 0.00 | 0.53 | 2226.00 | 13.08 | 0.35 |
300640 | 德艺文创 | 0.00 | 0.7 | 2176.95 | 82.53 | 1.15 |
002489 | 浙(zhè)江永强 | 0.00 | 0.1 | 2169.02 | 42.64 | 0.27 |
301198 | 喜悦智行 | 0.00 | 1.2 | 2028.00 | 56.15 | 0.66 |
834765 | 美之高 | 0.00 | 3 | 2005.85 | 97.13 | 4.05 |
301062 | 上海艾录 | 0.00 | 0.5 | 2001.96 | 26.59 | 0.50 |
002631 | 德尔未来 | 0.00 | 0.3 | 1975.97 | 62.21 | 0.49 |
301355 | 南王科技 | 0.00 | 1 | 1950.98 | 27.10 | 0.54 |
300651 | 金陵体育(yù) | 0.00 | 1.5 | 1931.23 | 28.56 | 0.61 |
002084 | 海(hǎi)鸥住工 | 0.00 | 0.3 | 1926.08 | 0.68 | |
003003 | 天元 股份 | 0.00 | 1 | 1768.60 | 35.28 | 0.90 |
603709 | 中源(yuán)家居 | 3.00 | 1.8 | 1728.00 | 80.90 | 1.05 |
301287 | 康力源 | 0.00 | 2.5 | 1666.75 | 17.20 | 0.59 |
603022 | 新通(tōng)联 | 0.00 | 0.78 | 1560.00 | 30.18 | 0.79 |
603272 | 联翔股份 | 0.00 | 1.5 | 1554.41 | 0.83 | |
000812 | 陕西金(jīn)叶 | 0.00 | 0.2 | 1537.39 | 38.67 | 0.34 |
002012 | 凯恩股份 | 0.00 | 0.31 | 1449.64 | 30.54 | 0.52 |
605080 | 浙江自然 | 0.00 | 0.94 | 1318.71 | 10.09 | 0.30 |
603615 | 茶花股份 | 0.00 | 0.5 | 1209.10 | 257.56 | 0.44 |
002799 | 环球印(yìn)务 | 0.00 | 0.36 | 1152.14 | 0.30 | |
002599 | 盛通股份 | 0.00 | 0.2 | 1065.36 | 258.87 | 0.27 |
873132 | 泰鹏智能 | 4.00 | 1.8 | 1064.88 | 36.00 | 0.97 |
002899 | 英派斯 | 0.00 | 0.71 | 1040.44 | 11.80 | 0.47 |
870204 | 沪江材料 | 3.00 | 1.3 | 942.88 | 32.06 | 1.14 |
001238 | 浙江(jiāng)正特 | 0.00 | 0.7 | 770.00 | 45.55 | 0.27 |
603499 | 翔港(gǎng)科技 | 0.00 | 0.3 | 648.42 | 84.37 | 0.30 |
300749 | 顶固集创 | 0.00 | 0.3 | 617.50 | 31.10 | 0.33 |
600235 | 民丰特纸 | 0.00 | 0.15 | 526.95 | 11.28 | 0.26 |
300883 | 龙利得 | 0.00 | 0.1 | 342.04 | 0.15 | |
002678 | 珠(zhū)江钢琴(qín) | 0.00 | 0.02 | 271.96 | 46.26 | 0.03 |
301113 | 雅(yǎ)艺科技 | 0.00 | 0.3 | 2顾家家居拟10派13.9元 股息率3.44%10.00 | 11.19 | 0.10 |
未经允许不得转载:爱车岛-您的汽车文化休闲网:香车 美女 大片 玩车 改装 驾游 - 顾家家居拟10派13.9元 股息率3.44%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了