短线防风险 29只个股短期均线现死叉
证券(quàn)时报•数据宝统(tǒng)计(jì),截至下 午13:59,上证(zhèng)综指2824.94点(diǎn),涨跌幅 为-0.61%,A股总(zǒng)成交额(é)为5726.05亿元。到(dào)目前为止,今日有29只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中ST摩登、天力锂能、空港(gǎng)股份等个股的(de)5日均线较(jiào)10日均线距离最大,分别达-1.26%、-0.98%、-0.68%。(数(shù)据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均(jūn)线(元) | 10日 均(jūn)线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002656 | ST摩登 | -4.03 | 0.70 | 1.49 | 1.51 | -1.26 | 1.43 | -5.36 |
301152 | 天力锂能 | -0.85 | 5.52 | 24.90 | 25.15 | -0.98 | 25.53 | 1.53 |
600463 | 空港股份 | -2.25 | 0.93 | 8.01 | 8.06 | -0.68 | 7.82 | -3.01 |
300353 | 东(dōng)土科技 | -2.25 | 1.61 | 7.84 | 7.89 | -0.56 | 7.82 | -0.86 |
000099 | 中信海直 | -2.85 | 6.39 | 15.10 | 15.18 | -0.54 | 15.02 | -1.08 |
600939 | 重(zhòng)庆建工 | -1.79 | 0.24 | 2.23 | 2.24 | -0.49 | 2.20 | -1.92 |
600615 | 丰华股份 | -0.55 | 0.60 | 8.96 | 9.00 | -0.49 | 9.05 | 0.56 |
600301 | 华锡有色 | -6.92 | 4.88 | 15.83 | 15.90 | -0.45 | 15.19 | -4.45 |
688216 | 气派科技 | -3.15 | 0.83 | 16.11 | 16.18 | -0.43 | 15.99 | -1.16 |
300536 | *ST农尚 | -2.38 | 1.93 | 6.25 | 6.28 | -0.40 | 6.16 | -1.83 |
603180 | 金牌家居 | -2.79 | 0.81 | 16.41 | 16.47 | -0.36 | 16.02 | -2.71 |
002557 | 洽洽食品 | -3.12 | 1.57 | 25.15 | 25.23 | -0.33 | 24.22 | -4.02 |
600903 | 贵州燃气 | -1.11 | 0.32 | 6.28 | 6.30 | -0.21 | 6.26 | -0.59 |
000688 | 国城矿业 | -3.01 | 0.29 | 9.44 | 9.46 | -0.20 | 9.34 | -1.28 |
300679 | 电连技术 | -3.23 | 2.14 | 31.09 | 31.14 | -0.18 | 31.14 | -0.01 |
603032 | 德(dé)新科技 | -1.61 | 1.84 | 12.81 | 12.83 | -0.16 | 12.84 | 0.08 |
688173 | 希荻微 | -5.46 | 1.33 | 8.90 | 8.92 | -0.15 | 8.65 | -2.97 |
002569 | ST步森 | -1.93 | 0.64 | 6.22 | 6.23 | -0.14 | 6.11 | -1.88 |
601878 | 浙商证(zhèng)券 | -2.68 | 0.88 | 10.93 | 10.95 | -0.12 | 10.89 | -0.52 |
002507 | 涪 陵榨菜(cài) | -1.52 | 0.89 | 11.86 | 11.87 | -0.08 | 11.67 | -1.69 |
605196 | 华通线缆 | -5.01 | 2.80 | 8.07 | 8.08 | -0.07 | 7.78 | -3.69 |
300790 | 宇瞳光学 | -2.17 | 1.90 | 13.12 | 13.13 | -0.07 | 13.07 | -0.43 |
300921 | 南凌科(kē)技 | -0.26 | 6.19 | 19.23 | 19.24 | -0.07 | 19.46 | 1.14 |
600690 | 海尔智家 | -1.05 | 0.49 | 24.15 | 24.17 | -0.05 | 24.47 | 1.26 |
300772 | 运达股份 | -1.52 | 0.95 | 9.79 | 9.80 | -0.05 | 9.69 | -1.09 |
300135 | 宝 利国际 | -1.89 | 1.28 | 2.57 | 2.58 | -0.04 | 2.59 | 0.58 |
600746 | 江(jiāng)苏索 普 | -1.30 | 0.26 | 6.11 | 6.12 | -0.03 | 6.07 | -0.75 |
600916 | 中国黄金 | -2.56 | 1.08 | 8.58 | 8.59 | -0.02 | 8.39 | -2.28 |
688510 | 航亚科(kē)技 | -5.92 | 1.04 | 14.58 | 14.58 | -0.01 | 14.14 | -3.01 |
未经允许不得转载:爱车岛-您的汽车文化休闲网:香车 美女 大片 玩车 改装 驾游 - 短线防风险 29只个股短期均线现死叉
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了